Google Chromium'da flaş ve video açılmama,ani kapanma sorunlarımız var.

Başlatan duaçınar, 03 Şubat 2015 - 12:03:47

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 5 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

duaçınar

Bu google chromium  sorunları için yardım ederseniz sevinirim.Birde google chrome paket yöneticisinde yok  nasıl yükleriz.Teşekkür ederim. :)
duaçınar

meda

Gooogle Chrome sitesinden Ubuntu/Debian olan paketin işlemci mimarine uygun paketi indir ve paketi yazılım meerkezi ile aç yükle dedikten sonra geri kalan tüm ayarlamaları kendisi yapar.
"BEDAVA Bedava yaşıyoruz, bedava;Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;Yağmur çamur bedava;Otomobillerin dışı,Sinemaların kapısı,Camekanlar bedava; Peynir ekmek değil ama Acı su bedava;Kelle fiyatına hürriyet, Esirlik bedava; Bedava yaşıyoruz, bedava. Orhan VELİ"

duaçınar

Alıntı yapılan: meda - 03 Şubat 2015 - 12:27:50
Gooogle Chrome sitesinden Ubuntu/Debian olan paketin işlemci mimarine uygun paketi indir ve paketi yazılım meerkezi ile aç yükle dedikten sonra geri kalan tüm ayarlamaları kendisi yapar.

Teşekkür ederim.Chromium flaş ve video arızaları için yardımları  bekliyorum.Saygılar. :)
duaçınar

heartsmagic

Ne gibi sorunlar var? Chromium, Chrome'a gömülü olan Flash'ı kullanamıyor, sistemin sağladığını kullanıyor. Chrome tarafıyla geleni kullanmak için Pepperflash yöntemi mevcut, deneyebilirsin.

sudo add-apt-repository ppa:skunk/pepper-flash
sudo apt-get update
sudo apt-get install pepflashplugin-installer
echo ". /usr/lib/pepflashplugin-installer/pepflashplayer.sh" | tee -a /etc/chromium-browser/default


Chromium kapalıyken dener, kurulumdan sonra Flash'ı denetlersin.
Hayattan çıkarı olmayanların, ölümden de çıkarı olmayacaktır.
Hayatlarıyla yanlış olanların ölümleriyle doğru olmalarına imkân var mıdır?


Böylece yalan, dünyanın düzenine dönüştürülüyor.

duaçınar

Google chromium  için Yazdıklarınızı  uyguladım ancak  yine desteklenmeyen eklenti  yazısı çıkıyor  video  ve flaşlarda,bazı siteler kodlama şeklinde çıkıyor.Birde  google chrome'yi  indirdim.apt  ile kurulum  tamam  diyor  fakat yazılım merkezi ilede açmayıdenedim  birtürlü kuramadım. :(
duaçınar

heartsmagic

Chrome ile ilgili bir soru sordum diğer başlıkta, sen cevabını buraya aktar lütfen.
Flash için sorayım, her sitede aynı sorun mu var? Örneğin Youtube'da durum nasıl? Çalışan hiçbir yer yok mu?
Hayattan çıkarı olmayanların, ölümden de çıkarı olmayacaktır.
Hayatlarıyla yanlış olanların ölümleriyle doğru olmalarına imkân var mıdır?


Böylece yalan, dünyanın düzenine dönüştürülüyor.

duaçınar

Bazı  haber sitelerinde videolar  çalışıyor,yuotube'de sayfa yerleşimi tam açılmıyor,google plasta  videoları  tıklıyoruz hiç çalışmıyor,facebook'ta   aynen.Bazen  google chromiumda  iken panel  ve  üst panel  kayboluyor,donuyor ve çökme bildirimi  açılıyor. :(
duaçınar

Quapukulu

Chromium'da flash player sorununu şu şekilde çözmüştüm.Hala bir sorun çıkarmadı ;

sudo apt-get install pepperflashplugin-nonfree
sudo update-pepperflashplugin-nonfree --install

Kaynak : http://www.emreaytac.com/ubuntu-14-04-chromium-adobe-flash-player-sorunu/

duaçınar

Alıntı yapılan: Quapukulu - 09 Şubat 2015 - 23:52:09
Chromium'da flash player sorununu şu şekilde çözmüştüm.Hala bir sorun çıkarmadı ;

sudo apt-get install pepperflashplugin-nonfree
sudo update-pepperflashplugin-nonfree --install

Kaynak : http://www.emreaytac.com/ubuntu-14-04-chromium-adobe-flash-player-sorunu/

germaksan@germaksan-desktop:~$ sudo apt-get install pepperflashplugin-nonfree
[sudo] password for germaksan:
E: dpkg kesintiye uğradı, sorunu düzeltmek için elle 'sudo dpkg --configure -a' komutunu çalıştırın.
germaksan@germaksan-desktop:~$ sudo dpkg --configure -a
libzvbi-common (0.2.35-2) ayarlanıyor...
libcdaudio1 (0.99.12p2-13) ayarlanıyor...
libdirac-encoder0:i386 (1.0.2-6ubuntu1) ayarlanıyor...
libzvbi0:i386 (0.2.35-2) ayarlanıyor...
libfaac0:i386 (1.28-6) ayarlanıyor...
libglib2.0-0:i386 (2.42.1-1~ubuntu1) için tetikleyiciler işleniyor ...
libgstreamer-plugins-bad0.10-0:i386 (0.10.23-7.2ubuntu5) ayarlanıyor...
libslv2-9 (0.6.6+dfsg1-2) ayarlanıyor...
gstreamer0.10-plugins-bad:i386 (0.10.23-7.2ubuntu5) ayarlanıyor...
libc-bin (2.19-10ubuntu2.2) için tetikleyiciler işleniyor ...
germaksan@germaksan-desktop:~$ sudo update-pepperflashplugin-nonfree --install
sudo: update-pepperflashplugin-nonfree: command not found
germaksan@germaksan-desktop:~$


Sonuç  bu  şekil oldu.Deneyeli  bakalım.chromium'u kapatıp tekrar açayım.







Mesaj tekrarı yüzünden mesajınız birleştirildi. Bu mesajın gönderim tarihi : 10 Şubat 2015 - 15:06:05

Maalesef  düzelmedi. :(


Mesaj tekrarı yüzünden mesajınız birleştirildi. Bu mesajın gönderim tarihi : 10 Şubat 2015 - 15:07:58

Acaba Kubuntu 14.10  olduğu için mi  uymadı.Bir yerde yanlışlık mı yaptık. ::)
duaçınar

Quapukulu

''sudo dpkg --configure -a'' komutunu girdikten sonra yeniden verdiğim komutları girmeyi denermisin ?

duaçınar

Paket yapılandırması                                                                                                                           
                                                                                                                                               
┌──────────────────────────────────────────────┤ ttf-mscorefonts-installer yapılandırılıyor ├──────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                                                                                          │ 
│ TrueType core fonts for the Web EULA                                                                                                       
│                                                                                                                                             
│ END-USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT SOFTWARE                                                                                           
│                                                                                                                                             
│ IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Microsoft End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or     
│ a single entity) and Microsoft Corporation for the Microsoft software accompanying this EULA, which includes computer software and may     
│ include associated media, printed materials, and "on-line" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT" or "SOFTWARE"). By               
│ exercising your rights to make and use copies of the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not       
│ agree to the terms of this EULA, you may not use the SOFTWARE PRODUCT.                                                                     
│                                                                                                                                             
│ SOFTWARE PRODUCT LICENSE The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other         
│ intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold.                                                       
│                                                                                                                                             
│ 1. GRANT OF LICENSE. This EULA grants you the following rights:                                                                             
│                                                                                                                                             
│  • Installation and Use. You may install and use an unlimited number                                                                       
│    of copies of the SOFTWARE PRODUCT.                                                                                                       
│  • Reproduction and Distribution. You may reproduce and distribute                                                                         
│    an unlimited number of copies of the SOFTWARE PRODUCT; provided                                                                         
│    that each copy shall be a true and complete copy, including all                                                                         
│    copyright and trademark notices, and shall be accompanied by a                                                                           
│    copy of this EULA. Copies of the SOFTWARE PRODUCT may not be                                                                             
│    distributed for profit either on a standalone basis or included                                                                         
│    as part of your own product.                                                                                                             
│                                                                                                                                             
│                                                                                                                                             
│ 2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.                                                                                             
│                                                                                                                                             
│  • Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and                                                                                   
│    Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or                                                                                 
│    disassemble the SOFTWARE PRODUCT, except and only to the extent                                                                         
│    that such activity is expressly permitted by applicable law                                                                             
│    notwithstanding this limitation.                                                                                                         
│  • Restrictions on Alteration. You may not rename, edit or create                                                                           
│                                                                                                                                             
│                                                                  <Tamam>                                                                   
│                                                                                                                                          │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────Bu  Sayfada  kaldı.Kapatmak istediğimizde işlem devam ediyor diyor.


Mesaj tekrarı yüzünden mesajınız birleştirildi. Bu mesajın gönderim tarihi : 10 Şubat 2015 - 17:48:07

germaksan@germaksan-desktop:~$ sudo update-pepperflashplugin-nonfree --install
[sudo] password for germaksan:
sudo: update-pepperflashplugin-nonfree: command not found
germaksan@germaksan-desktop:~$
germaksan@germaksan-desktop:~$
germaksan@germaksan-desktop:~$



uçbirimi kapatıp  ikinci komutu yazdım sonuç  bu şekil
duaçınar

heartsmagic

sudo dpkg --configure -a komutundan sonra o paylaştığın ekran gelince TAB ile "Tamam" kısmına gelip onayla.
Hayattan çıkarı olmayanların, ölümden de çıkarı olmayacaktır.
Hayatlarıyla yanlış olanların ölümleriyle doğru olmalarına imkân var mıdır?


Böylece yalan, dünyanın düzenine dönüştürülüyor.

duaçınar

germaksan@germaksan-desktop:~$ sudo apt-get install pepperflashplugin-nonfree
[sudo] password for germaksan:
Paket listeleri okunuyor... Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor       
Durum bilgisi okunuyor... Bitti     
Aşağıdaki paketler otomatik olarak kurulmuş ve artık bu paketlere gerek duyulmuyor:
  ant ant-optional fonts-sil-scheherazade gir1.2-nautilus-3.0 libantlr-java libapache-pom-java libbasicplayer-java libbonoboui2-0
  libbonoboui2-common libcommon-sense-perl libcommons-beanutils-java libcommons-codec-java libcommons-collections3-java
  libcommons-compress-java libcommons-configuration-java libcommons-digester-java libcommons-httpclient-java libcommons-io-java
  libcommons-jexl2-java libcommons-jxpath-java libcommons-lang-java libcommons-logging-java libcommons-net2-java libcommons-parent-java
  libcommons-vfs-java libdb-java libdb-je-java libdb5.3-java libdb5.3-java-jni libdom4j-java libexcalibur-logkit-java libgail18 libglade2-0
  libgnomecanvas2-0 libgnomecanvas2-common libgnomeui-0 libgnomeui-common libicu4j-java libitl0 libjaxen-java libjaxp1.3-java libjdom1-java
  libjlayer-java libjline-java libjorbis-java libjsch-java libjson-perl libjson-xs-perl libjspeex-java libjtidy-java liblog4j1.2-java
  liblucene2-java libmp3spi-java libnautilus-extension1a liboro-java libregexp-java libservlet2.5-java libswt-cairo-gtk-3-jni
  libswt-gnome-gtk-3-jni libswt-gtk-3-java libswt-gtk-3-jni libswt-webkit-gtk-3-jni libtext-csv-perl libtext-csv-xs-perl libtritonus-java
  libtritonus-jni libvorbisspi-java libwerken.xpath-java libxerces2-java libxml-commons-external-java libxml-commons-resolver1.1-java
  libxom-java libxpp2-java libxpp3-java linux-headers-3.16.0-23 linux-headers-3.16.0-23-generic linux-headers-3.16.0-24
  linux-headers-3.16.0-24-generic linux-headers-3.16.0-25 linux-headers-3.16.0-25-generic linux-headers-3.16.0-28
  linux-headers-3.16.0-28-generic linux-image-3.16.0-23-generic linux-image-3.16.0-24-generic linux-image-3.16.0-25-generic
  linux-image-3.16.0-28-generic linux-image-extra-3.16.0-23-generic linux-image-extra-3.16.0-24-generic linux-image-extra-3.16.0-25-generic
  linux-image-extra-3.16.0-28-generic minbar-data python-nautilus velocity
Bu paketleri kaldırmak için 'apt-get autoremove' komutunu kullanın.
Önerilen paketler:
  ttf-dejavu ttf-xfree86-nonfree
Aşağıdaki YENİ paketler kurulacak:
  pepperflashplugin-nonfree
0 paket yükseltilecek, 1 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
0 B/11,0 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 70,7 kB ek disk alanı kullanılacak.
Önceden seçili olmayan pepperflashplugin-nonfree paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor... mevcut 280126 dosya veya klasör yüklü.)
Açılmaya hazırlanan .../pepperflashplugin-nonfree_1.7ubuntu1_i386.deb ...
pepperflashplugin-nonfree (1.7ubuntu1) paketi açılıyor ...
pepperflashplugin-nonfree (1.7ubuntu1) ayarlanıyor...
ERROR: wget failed to download http://people.debian.org/~bartm/pepperflashplugin-nonfree/latest-stable-verified.txt
More information might be available at:
  http://wiki.debian.org/PepperFlashPlayer
N: '/etc/apt/sources.list.d/' dizinindeki 'skunk-ubuntu-pepper-flash-utopic.list.save' dosyası geçersiz bir dosya uzantısı olduğu için yok sayılıyor.
N: '/etc/apt/sources.list.d/' dizinindeki 'skunk-ubuntu-pepper-flash-utopic.list.save' dosyası geçersiz bir dosya uzantısı olduğu için yok sayılıyor.                                                                                                                                         
N: '/etc/apt/sources.list.d/' dizinindeki 'skunk-ubuntu-pepper-flash-utopic.list.save' dosyası geçersiz bir dosya uzantısı olduğu için yok sayılıyor.                                                                                                                                         
germaksan@germaksan-desktop:~$ sudo update-pepperflashplugin-nonfree --install                                                                 

--2015-02-11 17:49:27--  http://dl.google.com/linux/chrome/deb/pool/main/g/google-chrome-stable/google-chrome-stable_40.0.2214.111-1_i386.deb
dl.google.com (dl.google.com) çözümleniyor... 216.58.211.46, 2a00:1450:4016:805::200e
dl.google.com (dl.google.com)[216.58.211.46]:80 bağlanılıyor... bağlantı kuruldu.
HTTP isteği gönderildi, cevap bekleniyor... 200 OK
Uzunluk: 48480280 (46M) [application/x-debian-package]
Kayıt yeri: `/tmp/pepperflashplugin-nonfree.HTlb7vO2Hi/google-chrome-stable_40.0.2214.111-1_i386.deb'

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  484K 98s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  836K 77s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  867K 69s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  842K 66s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  314K 83s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 5,25M 70s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 4,91M 62s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  842K 61s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  843K 60s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  841K 60s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  842K 59s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  861K 59s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  845K 58s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  314K 65s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  124M 60s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 2,59M 58s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  845K 57s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  842K 57s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  842K 57s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  842K 57s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  867K 57s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  843K 57s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  841K 56s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  846K 56s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  832K 56s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  842K 56s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  842K 56s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  846K 56s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  837K 56s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  869K 56s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  842K 56s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  841K 55s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  840K 55s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  841K 55s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  843K 55s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  840K 55s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  841K 55s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  841K 55s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  863K 55s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  843K 55s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  843K 55s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  842K 55s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  413K 56s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 29,6M 54s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  904K 54s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  842K 54s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  839K 54s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  871K 54s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  834K 54s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  847K 54s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  837K 54s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  846K 54s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  842K 54s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  843K 54s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  838K 54s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  846K 53s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  868K 53s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  838K 53s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  840K 53s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  841K 53s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  846K 53s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  841K 53s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  844K 53s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  841K 53s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  839K 53s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  864K 53s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  845K 53s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  839K 53s
  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  839K 53s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  842K 52s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  845K 52s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  839K 52s
  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  846K 52s
  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  863K 52s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  843K 52s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  838K 52s
  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  843K 52s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  841K 52s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  840K 52s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  840K 52s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  847K 52s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  836K 52s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  865K 52s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  845K 52s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  842K 51s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  843K 51s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  839K 51s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  846K 51s
  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  837K 51s
  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  847K 51s
  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  838K 51s
  4550K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  868K 51s
  4600K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  835K 51s
  4650K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  842K 51s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  839K 51s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  845K 51s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  843K 51s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  841K 51s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  838K 51s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  843K 51s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  865K 50s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  844K 50s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  834K 50s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  843K 50s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  840K 50s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  840K 50s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  838K 50s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  843K 50s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  839K 50s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  866K 50s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  842K 50s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  845K 50s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  835K 50s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  842K 50s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  839K 50s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  845K 50s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  840K 49s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  841K 49s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  859K 49s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  843K 49s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  838K 49s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  843K 49s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  843K 49s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  843K 49s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  842K 49s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  837K 49s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  847K 49s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  864K 49s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  314K 49s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 99,0M 49s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2,61M 49s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  839K 49s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  845K 48s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  841K 48s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  841K 48s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  840K 48s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  871K 48s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  841K 48s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  838K 48s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  837K 48s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  847K 48s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  843K 48s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  841K 48s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  843K 48s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  837K 48s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  860K 48s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  846K 48s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  837K 48s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  844K 48s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  840K 47s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  843K 47s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  838K 47s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  842K 47s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  842K 47s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  863K 47s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  846K 47s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  838K 47s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  847K 47s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  837K 47s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  844K 47s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  837K 47s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  840K 47s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  866K 47s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  842K 47s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  839K 47s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  846K 46s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  842K 46s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  841K 46s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  844K 46s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  841K 46s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  843K 46s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  868K 46s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  838K 46s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  847K 46s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  838K 46s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  436K 46s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 12,0M 46s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  842K 46s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  839K 46s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  844K 46s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  863K 46s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  843K 45s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  838K 45s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  846K 45s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  835K 45s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  845K 45s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  839K 45s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  846K 45s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  837K 45s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  869K 45s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  846K 45s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  838K 45s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  843K 45s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  840K 45s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  844K 45s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  841K 45s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  846K 45s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  839K 45s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  866K 44s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  843K 44s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  845K 44s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  836K 44s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  843K 44s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  842K 44s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  838K 44s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  843K 44s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  843K 44s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  854K 44s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  846K 44s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  841K 44s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  843K 44s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  840K 44s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  845K 44s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  836K 44s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  847K 44s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  838K 43s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  864K 43s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  846K 43s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  841K 43s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  843K 43s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  839K 43s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  845K 43s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  837K 43s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  847K 43s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  365K 43s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 33,5M 43s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1,26M 43s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  841K 43s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  837K 43s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  843K 43s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  840K 43s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  848K 42s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  839K 42s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  842K 42s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  867K 42s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  842K 42s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  840K 42s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  840K 42s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  844K 42s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  846K 42s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  838K 42s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  846K 42s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  860K 42s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  846K 42s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  838K 42s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  846K 42s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  838K 42s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  842K 42s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  843K 41s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  842K 41s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  834K 41s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  865K 41s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  844K 41s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  843K 41s
