HDD sıcaklıgı düşürme yolları

Başlatan osmanpavraz, 28 Ekim 2013 - 23:55:55

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

osmanpavraz

Arkadaşlar merhaba ubunut 13.10 kurdum daha önce cpu ısınma sorunlarım olmuştu bu sürümde sorunum yok bu konuda ama HDD ısı 50 derecenin altına inmiyor forum da baktım ama bişey bulamadım hdd ısısını düşürmek için tavsiyeleriniz var mı ?

burk

sudo apt-get install hddtemp
sudo hddtemp /dev/sda çıktılarını biz de görelim.
Ayrıca diskin biçimi nedir?

osmanpavraz

sudo apt-get install hddtemp çıktısı

Paket listeleri okunuyor... Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor       
Durum bilgisi okunuyor... Bitti     
hddtemp zaten en yeni sürümde.
hddtemp elle kurulmuş olarak ayarlı.
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 9 paket yükseltilmeyecek.


sudo hddtemp /dev/sda çıktısı
/dev/sda: ST9750420AS: 50°C


750 gb 7200 rpm sagate harddisk kullanıyorum

burk

@osmanpavraz diskin biçimi nedir? Yani NTFS, ext4 gibi. Ayrıca diskte başka bir işletim sistemi kurulu mu? Onda da ısınma yaşanıyor mu? Bir de disk bölümünden diske S.M.A.R.T test uygulayıp duruma bakalım.

osmanpavraz

#4
Diskte 2 adet işletim sistemi var. Windows 8 ve Ubuntu 13.10 Windows ntfs kullanıyor ubuntu ext4 kullanıyor. Ayrıca windowsdayken ısınma sorunu olmuyor harddiskte


Mesaj tekrarı yüzünden mesajınız birleştirildi. Bu mesajın gönderim tarihi : 29 Ekim 2013 - 19:25:19

Smart test yaptırıyorum bitince sonuçları buraya geçeceğim


Mesaj tekrarı yüzünden mesajınız birleştirildi. Bu mesajın gönderim tarihi : 29 Ekim 2013 - 19:32:51





Mesaj tekrarı yüzünden mesajınız birleştirildi. Bu mesajın gönderim tarihi : 29 Ekim 2013 - 19:35:44

Test sonucu:

http://yadi.sk/d/ZY06fdfEBoJrB

http://yadi.sk/d/lbVGauC8BoJqW

burk

@osmanpavraz disk sağlıklı görünüyor, kaldı ki Windows kısmında bu sorunu yaşamıyorsunuz. Bu arada orada ölçütünüz mü? Metrik veri var mı elimizde?

Acaba başka bir donanım ısınıp da dahili belleği mi ısıtıyor?
lspci
çıktısı nedir? Ekran kartını kurdunuz mu?

Bir de işlemci kısmına bakalım;

sudo apt-get install acpi
acpi -t

çıktılarına da bakalım.

Bilgisayarda kasılmalar hissediyor musunuz?

osmanpavraz

lspci çıktısı

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b5)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev b5)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev b5)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 (rev b5)
00:1c.7 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 8 (rev b5)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM67 Express Chipset Family LPC Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 05)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 525M] (rev ff)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GF108 High Definition Audio Controller (rev ff)
05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 05)
09:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] (rev 34)
0b:00.0 USB controller: Texas Instruments TUSB73x0 SuperSpeed USB 3.0 xHCI Host Controller (rev 02)




sudo apt-get install acpi
acpi -t  çıktısı

Paket listeleri okunuyor... Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor       
Durum bilgisi okunuyor... Bitti     
Aşağıdaki YENİ paketler kurulacak:
  acpi
0 paket yükseltilecek, 1 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 9 paket yükseltilmeyecek.
13,3 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 70,7 kB ek disk alanı kullanılacak.
Alınıyor:1 http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ saucy/universe acpi i386 1.6-1 [13,3 kB]
0 sn.'de 13,3 kB alındı (17,3 kB/s)                       
Önceden seçili olmayan acpi paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor... mevcut 172665 dosya veya klasör yüklü.)
acpi paketi açılıyor (.../archives/acpi_1.6-1_i386.deb dosyasından) ...
man-db için tetiklemeler işleniyor ...
acpi (1.6-1) ayarlanıyor...


windowsta en fazla 43 dereceyi gördüm şimdiye kadar

burk


osmanpavraz

Şu adresten optimusu kurmuştum verdiğiniz adresten yeni bir kurulum yapmama gerek var mı

http://forum.ubuntu-tr.net/index.php?topic=29186.0

burk

Sürücü doğru çalışıyorsa gerekli değil. Onun dışında acpi -t çıktısını göremedim.

osmanpavraz


acpi -t çıktısı

'acpi' programı şu anda kurulu değil. Kurulumunu şunu yazarak yapabilirsiniz:
sudo apt-get install acpi

burk

Kurulum yaptırdık halbuki;
sudo apt-get install acpi

ile kurulumu tekrar deneyelim.

osmanpavraz

kurulumu yaptım

acpi -t

Thermal 0: ok, 54.5 degrees C
 

heartsmagic

Bu çıktı makine ne işlem yaptıktan sonra alındı. Aşırı derecede bir sorun görünmüyor esasında.
Hayattan çıkarı olmayanların, ölümden de çıkarı olmayacaktır.
Hayatlarıyla yanlış olanların ölümleriyle doğru olmalarına imkân var mıdır?


Böylece yalan, dünyanın düzenine dönüştürülüyor.

osmanpavraz

makina boşta hiç bir işlem yapmıyorken alındı

heartsmagic

Bende 48.0 derece gösteriyor örneğin, hani seninle olan 6 derece fark ne kadar rahatsızlık verir bilemiyorum. Çok bariz bir şekilde sıkıntı mı veriyor sana. Gerçi disklerin sıcaklık aralıklarını da bilmiyorum.
Hayattan çıkarı olmayanların, ölümden de çıkarı olmayacaktır.
Hayatlarıyla yanlış olanların ölümleriyle doğru olmalarına imkân var mıdır?


Böylece yalan, dünyanın düzenine dönüştürülüyor.

burk

Aslında ısı değeri çok yüksek değil ancak Windows ile farklı değerlerde çalışması düşündürüyor beni. Ayrıca işlemci sıcaklığı da çok düşük değil. Bİr şeyler arka planda çalışıp sistemi mi zorluyor acaba?
perl -e '{`top -b -n 7 > top.log`}' başlangıç klasörüne top.log adında 7 saniyelik işlem çıktısı basar, onu buraya geçin.

osmanpavraz

Bu degerler biligisayar açıır açılmaz alındı. Normalde işlemci ısısı 53 altına nadiren iniyor ve sadece internet de dolaşıyorum



top - 08:16:50 up 5 min,  2 users,  load average: 0,48, 0,66, 0,32
Tasks: 207 total,   1 running, 206 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 13,3 us,  2,7 sy,  0,1 ni, 78,5 id,  5,3 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   6016552 total,  1513012 used,  4503540 free,    51060 buffers
KiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free,   734676 cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
2515 osman     20   0  640m  19m  12m S   6,2  0,3   0:00.41 gnome-terminal
2589 osman     20   0 26056 1424 1036 R   6,2  0,0   0:00.01 top
    1 root      20   0 27224 3008 1416 S   0,0  0,0   0:01.18 init
    2 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksoftirqd/0
    4 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0
    5 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
    8 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/0
   10 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/1
   11 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/2
   12 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/3
   13 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.55 rcu_sched
   14 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.19 rcuos/0
   15 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.12 rcuos/1
   16 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.11 rcuos/2
   17 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.11 rcuos/3
   18 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/0
   19 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/1
   20 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/1
   21 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksoftirqd/1
   23 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
   24 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/2
   25 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/2
   26 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksoftirqd/2
   27 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0
   28 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
   29 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/3
   30 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/3
   31 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksoftirqd/3
   32 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0
   33 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0H
   34 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khelper
   35 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
   36 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 netns
   37 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 writeback
   38 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kintegrityd
   39 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 bioset
   40 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.05 kworker/u9:0
   41 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kblockd
   42 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ata_sff
   43 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khubd
   44 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 md
   45 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 devfreq_wq
   46 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.26 kworker/1:1
   48 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khungtaskd
   49 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kswapd0
   50 root      25   5     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksmd
   51 root      39  19     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khugepaged
   52 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 fsnotify_mark
   53 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ecryptfs-kthrea
   54 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 crypto
   66 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
   69 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.19 kworker/2:1
   88 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 deferwq
   89 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 charger_manager
   90 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:2
  141 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_0
  142 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_1
  143 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_2
  144 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_3
  145 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_4
  146 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_5
  149 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.19 kworker/u8:4
  150 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u8:5
  152 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.42 kworker/u8:7
  153 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.19 kworker/3:1
  155 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.25 kworker/0:1
  165 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.10 jbd2/sda3-8
  166 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
  167 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ext4-unrsv-conv
  289 root      20   0 17712 1208  644 S   0,0  0,0   0:00.12 upstart-udev-br
  294 root      20   0 43032 2076 1016 S   0,0  0,0   0:00.13 systemd-udevd
  344 root     -51   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 irq/53-mei_me
  356 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 cfg80211
  360 root     -51   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.35 irq/54-iwlwifi
  363 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 hci0
  370 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 hci0
  372 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kpsmoused
  377 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.04 kworker/u9:1
  415 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 iwlwifi
  469 messageb  20   0 31576 2488 1032 S   0,0  0,0   0:00.32 dbus-daemon
  517 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 hd-audio0
  542 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kvm-irqfd-clean
  552 syslog    20   0  241m 1400 1120 S   0,0  0,0   0:00.03 rsyslogd
  555 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 hd-audio1
  580 root      20   0 19388 2124 1756 S   0,0  0,0   0:00.00 bluetoothd
  582 root      20   0 37056 1788 1440 S   0,0  0,0   0:00.00 systemd-logind
  595 root      10 -10     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 krfcommd
  623 root      20   0 15800 1100  404 S   0,0  0,0   0:00.02 upstart-file-br
  626 root      20   0 15524  904  364 S   0,0  0,0   0:00.02 upstart-socket-
  635 avahi     20   0 32352 1736 1428 S   0,0  0,0   0:00.05 avahi-daemon
  636 avahi     20   0 32228  472  216 S   0,0  0,0   0:00.00 avahi-daemon
  691 root      20   0 83484 3248 2452 S   0,0  0,1   0:00.01 modem-manager
  719 root      20   0 74436 3616 2556 S   0,0  0,1   0:00.00 cupsd
  739 root      20   0  268m 6936 5400 S   0,0  0,1   0:00.22 NetworkManager
  745 root      20   0  280m 5820 3652 S   0,0  0,1   0:00.11 polkitd
  753 root      20   0 72940 3212 2380 S   0,0  0,1   0:00.00 cups-browsed
  800 root      20   0 32444 2448 1860 S   0,0  0,0   0:00.03 wpa_supplicant
  846 root      20   0 21380  968  804 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
  852 root      20   0 21380  968  804 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
  857 root      20   0 21380  972  804 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
  858 root      20   0 21380  972  804 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
  863 root      20   0 21380  964  804 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
  908 root      20   0 12792  956  764 S   0,0  0,0   0:00.00 anacron
  909 root      20   0  4376  708  536 S   0,0  0,0   0:00.00 acpid
  947 root      20   0  269m 3296 2668 S   0,0  0,1   0:00.01 lightdm
  952 root      20   0 25804 1080  820 S   0,0  0,0   0:00.00 cron
1018 root      20   0 19232  760  532 S   0,0  0,0   0:00.03 irqbalance
1024 mysql     20   0  472m  42m 6748 S   0,0  0,7   0:00.31 mysqld
1036 root      20   0  286m 4792 3796 S   0,0  0,1   0:00.05 accounts-daemon
1066 root      20   0 21380  960  804 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
1083 whoopsie  20   0  362m 5236 3876 S   0,0  0,1   0:00.02 whoopsie
1087 root      20   0 10244 3716 1420 S   0,0  0,1   0:00.00 dhclient
1100 root      20   0  333m  61m  47m S   0,0  1,1   0:25.21 Xorg
1121 root      20   0  157m 3624 2876 S   0,0  0,1   0:00.00 lightdm
1122 root      20   0 36204 1680 1380 S   0,0  0,0   0:00.00 bumblebeed
1132 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kauditd
1150 osman     20   0 35004 2376 1628 S   0,0  0,0   0:00.07 init
1218 osman     20   0 12624  316    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ssh-agent
1221 osman     20   0 32728 2792  900 S   0,0  0,0   0:00.87 dbus-daemon
1227 osman     20   0 23684 1168 1004 S   0,0  0,0   0:00.00 upstart-event-b
1230 osman     20   0 73372 4376 3824 S   0,0  0,1   0:00.02 window-stack-br
1247 osman     20   0 32284  956  652 S   0,0  0,0   0:00.00 upstart-file-br
1249 osman     20   0 23688  404  196 S   0,0  0,0   0:00.00 upstart-dbus-br
1251 osman     20   0 23688  640  412 S   0,0  0,0   0:00.15 upstart-dbus-br
1253 osman     20   0  360m 5140 3676 S   0,0  0,1   0:00.27 ibus-daemon
1267 osman     20   0  795m  18m  12m S   0,0  0,3   0:00.29 gnome-settings-
1271 osman     20   0  359m 6992 5324 S   0,0  0,1   0:00.92 hud-service
1274 osman     20   0  350m 4360 3644 S   0,0  0,1   0:00.00 at-spi-bus-laun
1275 osman     20   0  711m  12m 8836 S   0,0  0,2   0:00.17 gnome-session
1277 osman     20   0  630m  19m  12m S   0,0  0,3   0:01.73 unity-panel-ser
1281 osman     20   0 30644 2000 1400 S   0,0  0,0   0:00.01 dbus-daemon
1288 osman     20   0  193m 3352 2676 S   0,0  0,1   0:00.05 gvfsd
1292 osman     20   0  343m 3788 3096 S   0,0  0,1   0:00.00 gvfsd-fuse
1295 osman     20   0  281m 4284 3572 S   0,0  0,1   0:00.00 ibus-dconf
1296 osman     20   0  473m  13m 9672 S   0,0  0,2   0:00.26 ibus-ui-gtk3
1298 osman     20   0  380m 8296 6480 S   0,0  0,1   0:00.03 ibus-x11
1313 osman     20   0  546m  13m 8956 S   0,0  0,2   0:00.55 bamfdaemon
1316 osman     20   0  121m 3340 2768 S   0,0  0,1   0:00.01 at-spi2-registr
1363 osman     20   0  382m 4676 3784 S   0,0  0,1   0:00.01 gnome-keyring-d
1373 root      20   0  227m 4596 3532 S   0,0  0,1   0:00.09 upowerd
1396 osman     20   0  207m 4120 3452 S   0,0  0,1   0:00.03 ibus-engine-sim
1401 osman     20   0  442m  11m 8452 S   0,0  0,2   0:00.08 indicator-print
1403 osman     20   0  361m 4804 3716 S   0,0  0,1   0:00.00 indicator-sync-
1415 osman     20   0  353m 4488 3596 S   0,0  0,1   0:00.07 indicator-power
1417 osman     20   0  279m 4064 3384 S   0,0  0,1   0:00.01 indicator-bluet
1418 osman     20   0  814m 4780 3740 S   0,0  0,1   0:00.03 indicator-sessi
1419 osman     20   0  384m 5468 4352 S   0,0  0,1   0:00.02 indicator-sound
1420 osman     20   0  423m 5276 4060 S   0,0  0,1   0:00.23 indicator-appli
1424 osman      9 -11  432m 6412 4096 S   0,0  0,1   0:01.84 pulseaudio
1426 rtkit     21   1  164m 1344 1112 S   0,0  0,0   0:00.01 rtkit-daemon
1427 osman     20   0  731m 8376 6304 S   0,0  0,1   0:00.04 indicator-datet
1428 osman     20   0  500m  13m 8584 S   0,0  0,2   0:00.11 indicator-keybo
1429 osman     20   0  349m 4208 3468 S   0,0  0,1   0:00.00 indicator-messa
1450 osman     20   0  405m  10m 7788 S   0,0  0,2   0:00.09 gnome-screensav
1546 osman     20   0  174m 2692 2144 S   0,0  0,0   0:00.00 dconf-service
1548 osman     20   0  417m  16m  12m S   0,0  0,3   0:00.28 notify-osd
1559 osman     20   0 1512m  76m  30m S   0,0  1,3   0:14.28 compiz
1679 osman     20   0  461m  10m 8040 S   0,0  0,2   0:00.04 evolution-sourc
1718 colord    20   0  295m 6224 4796 S   0,0  0,1   0:00.08 colord
1727 osman     20   0 20236  936  764 S   0,0  0,0   0:00.17 syndaemon
1775 osman     20   0  581m  18m  12m S   0,0  0,3   0:00.22 nm-applet
1777 osman     20   0  924m  29m  21m S   0,0  0,5   0:00.70 nautilus
1778 osman     20   0  442m  24m  12m S   0,0  0,4   0:00.52 indicator-cpufr
1780 osman     20   0  396m  10m 7472 S   0,0  0,2   0:00.06 gnome-fallback-
1781 osman     20   0  328m  10m 7476 S   0,0  0,2   0:00.05 polkit-gnome-au
1787 osman     20   0  941m  43m 8800 S   0,0  0,7   0:00.11 evolution-calen
1790 osman     20   0  297m 6004 4156 S   0,0  0,1   0:00.02 gvfs-udisks2-vo
1795 root      20   0  368m 6152 4172 S   0,0  0,1   0:00.11 udisksd
1809 osman     20   0 59804 3876 2232 S   0,0  0,1   0:00.03 gconfd-2
1813 osman     20   0  188m 2984 2460 S   0,0  0,0   0:00.00 gvfs-mtp-volume
1818 osman     20   0  200m 3296 2592 S   0,0  0,1   0:00.00 gvfs-gphoto2-vo
1822 osman     20   0  280m 3300 2684 S   0,0  0,1   0:00.00 gvfs-afc-volume
1836 osman     20   0  430m 4480 3660 S   0,0  0,1   0:00.01 gvfsd-trash
1858 osman     20   0  4440  628  528 S   0,0  0,0   0:00.00 sh
1859 osman     20   0  327m  12m 9960 S   0,0  0,2   0:00.16 gtk-window-deco
1860 nobody    20   0 36592 1584 1328 S   0,0  0,0   0:00.07 dnsmasq
1996 osman     20   0  265m 3088 2544 S   0,0  0,1   0:00.00 gvfsd-burn
2012 osman     20   0  649m  15m 9372 S   0,0  0,3   0:00.28 unity-scope-hom
2024 osman     20   0  577m  21m  10m S   0,0  0,4   0:00.39 unity-scope-loa
2026 osman     20   0  631m 8504 6596 S   0,0  0,1   0:00.06 unity-files-dae
2043 osman     20   0  346m 5544 4348 S   0,0  0,1   0:00.05 zeitgeist-daemo
2049 osman     20   0  223m 9104 6932 S   0,0  0,2   0:00.04 zeitgeist-fts
2051 osman     20   0  405m 7900 6088 S   0,0  0,1   0:00.03 zeitgeist-datah
2063 osman     20   0 12776  368  292 S   0,0  0,0   0:00.00 cat
2074 osman     20   0  329m 8968 6844 S   0,0  0,1   0:00.03 unity-music-dae
2103 osman     20   0  799m 7800 5608 S   0,0  0,1   0:00.08 gvfsd-http
2134 osman     20   0  438m  11m 8220 S   0,0  0,2   0:00.05 telepathy-indic
2167 osman     20   0 1156m 225m  45m S   0,0  3,8   1:38.76 firefox
2185 osman     20   0  271m 4044 3340 S   0,0  0,1   0:00.00 unity-webapps-s
2201 osman     20   0  668m  21m  14m S   0,0  0,4   0:03.63 psensor
2248 osman     20   0  469m  14m  10m S   0,0  0,3   0:00.26 unity-webapps-c
2266 osman     20   0  328m 7964 6416 S   0,0  0,1   0:00.04 mission-control
2278 osman     20   0  133m 4172 3476 S   0,0  0,1   0:00.00 gvfsd-metadata
2296 osman     20   0  585m  66m  28m S   0,0  1,1   0:56.19 plugin-containe
2337 osman     20   0  490m  13m  10m S   0,0  0,2   0:00.08 update-notifier
2384 osman     20   0  369m 5084 3900 S   0,0  0,1   0:00.02 deja-dup-monito
2454 root      20   0  4440  624  520 S   0,0  0,0   0:00.00 sh
2455 root      20   0  4344  620  512 S   0,0  0,0   0:00.00 run-parts
2463 root      20   0  4440  724  584 S   0,0  0,0   0:00.00 apt
2511 root      20   0  4352  368  292 S   0,0  0,0   0:00.00 sleep
2522 osman     20   0 14832  816  656 S   0,0  0,0   0:00.00 gnome-pty-helpe
2523 osman     20   0 27572 3060 1684 S   0,0  0,1   0:00.07 bash
2587 osman     20   0 26012 1736 1392 S   0,0  0,0   0:00.00 perl
2588 osman     20   0  4440  628  528 S   0,0  0,0   0:00.00 sh

top - 08:16:53 up 5 min,  2 users,  load average: 0,45, 0,65, 0,32
Tasks: 207 total,   2 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  2,4 us,  0,6 sy,  0,0 ni, 96,9 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   6016552 total,  1513068 used,  4503484 free,    51068 buffers
KiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free,   734764 cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
1100 root      20   0  333m  61m  47m S   4,3  1,1   0:25.34 Xorg
2167 osman     20   0 1156m 224m  45m S   3,7  3,8   1:38.87 firefox
1559 osman     20   0 1512m  76m  30m S   2,7  1,3   0:14.36 compiz
2296 osman     20   0  585m  66m  28m S   1,7  1,1   0:56.24 plugin-containe
2201 osman     20   0  668m  21m  14m S   1,3  0,4   0:03.67 psensor
2515 osman     20   0  640m  19m  12m S   1,3  0,3   0:00.45 gnome-terminal
1277 osman     20   0  630m  19m  12m S   0,7  0,3   0:01.75 unity-panel-ser
   13 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.56 rcu_sched
   15 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.13 rcuos/1
  152 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.43 kworker/u8:7
  155 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.26 kworker/0:1
1024 mysql     20   0  472m  42m 6748 S   0,3  0,7   0:00.32 mysqld
1221 osman     20   0 32728 2792  900 S   0,3  0,0   0:00.88 dbus-daemon
1271 osman     20   0  359m 6992 5324 S   0,3  0,1   0:00.93 hud-service
2589 osman     20   0 26064 1564 1124 R   0,3  0,0   0:00.02 top
    1 root      20   0 27224 3008 1416 S   0,0  0,0   0:01.18 init
    2 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksoftirqd/0
    4 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0
    5 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
    8 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/0
   10 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/1
   11 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/2
   12 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/3
   14 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.19 rcuos/0
