32 bit dizüstünde 64 bit ubuntu 12.10

Başlatan akaike, 02 Kasım 2012 - 11:33:48

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

akaike

Selamlar,

Fujitsu Siemens Amilo si2636 dizüstü bilgisayarıma win7 ile beraber ubuntu 12.10 kurdum. Güncellemeleri yapıldı, sürücülerde sıkıntı görünmüyor. Fakat bilgisayar 32 bit olmasına rağmen Bu Bilgisayar Hakkında bölümünden bakılınca 64 bit görülüyor. Bu bir problem oluşturur mu?

Ayrıca maalesef bir yavaşlık var. Program veya dosyaların açılması uzun sürüyor. Aynı anda bir kaç program (chromium, kontact, libreoffice calc vb.) çalışırken bir kaç kez donma oldu veya maouse çok yavaş hareket etti. Bir müddet beklememe rağmen kendine gelmedi, yeniden başlattım.

Yaklaşık 15 gündür forumu ve wiki sayfasını inceliyorum pek çözüm bulamadım.

Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
LG G4
Nexus 10
HP STREAM 11-D001NT

Ubuntu 17.04

if

@akaike, ctrl+alt+t tuşlarına basarak uçbirimi açınız ve aşağıdaki komutları tek tek giriniz. Çıktılarını buraya imzamdaki code bağlantısında anlatıldığı şekilde aktarınız.

cat /proc/cpuinfo
cat /proc/meminfo
uname -a


Bir de bu[1] iletimde anlattıklarımı yapınız.

[1] http://forum.ubuntu-tr.net/index.php?topic=36392.msg437720#msg437720

akaike

#2
hasan@ubuntu:~$ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 15
model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T7250  @ 2.00GHz
stepping : 13
microcode : 0xa1
cpu MHz : 2000.000
cache size : 2048 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 10
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm ida dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips : 3990.07
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor : 1
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 15
model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T7250  @ 2.00GHz
stepping : 13
microcode : 0xa1
cpu MHz : 800.000
cache size : 2048 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 1
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 10
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm ida dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips : 3990.07
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:


hasan@ubuntu:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal:        2041960 kB
MemFree:           87928 kB
Buffers:          107932 kB
Cached:           496616 kB
SwapCached:        64492 kB
Active:          1198052 kB
Inactive:         551584 kB
Active(anon):    1012288 kB
Inactive(anon):   369380 kB
Active(file):     185764 kB
Inactive(file):   182204 kB
Unevictable:       36348 kB
Mlocked:           33656 kB
SwapTotal:        262140 kB
SwapFree:          98264 kB
Dirty:               372 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:       1122804 kB
Mapped:           175136 kB
Shmem:            225848 kB
Slab:              73400 kB
SReclaimable:      35784 kB
SUnreclaim:        37616 kB
KernelStack:        4776 kB
PageTables:        51448 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     1283120 kB
Committed_AS:    5199216 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:      542860 kB
VmallocChunk:   34359187548 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:         0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:       58176 kB
DirectMap2M:      980992 kB


hasan@ubuntu:~$ uname -a
Linux ubuntu 3.5.0-17-generic #28-Ubuntu SMP Tue Oct 9 19:31:23 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux


teşekkür ederim, linki inceliyorum.


Mesaj tekrarı yüzünden mesajınız birleştirildi. Bu mesajın gönderim tarihi : 02 Kasım 2012 - 17:22:36

Dediğinizi yaptım fakat herhangi bir pencere açılmadı. Şifreyi girip entera basınca aşağıdaki gibi tekrar başa dönüyor.


hasan@ubuntu:~$ sudo sed -i 's/NoDisplay=true/NoDisplay=false/' /etc/xdg/autostart/*.desktop
[sudo] password for hasan:
hasan@ubuntu:~$

LG G4
Nexus 10
HP STREAM 11-D001NT

Ubuntu 17.04

if

@akalke, 64 bit bir işlemciye sahipsiniz. Zaten 32 bit işlemciniz olsa 64 bit Ubuntu kullanamazdınız.

Dediğinizi yaptım fakat herhangi bir pencere açılmadı

Pencere açılmaz zaten. O komutu bir kere vermek yeter. Başlangıç uygulamalarını sistem ayarlarından açabilirsiniz.

akaike

#4
Teşekkür ederim, yavaşlık konusunda söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Ekran kartı veya diğer sürücüler ile ilgili bir problem olabilir mi acaba?
LG G4
Nexus 10
HP STREAM 11-D001NT

Ubuntu 17.04

bytan

Çıktıları nedir?

lspci | grep -i vga
glxinfo | grep render
grep drivers /var/log/Xorg.0.log
time nautilus
Umut en büyük kötülüktür; işkenceyi uzatır. - F.N.


Bir şey ne ise odur, bu kadar. Öyleyse, iki şey arasında bağdaşıklık varsa, bu aralarında iletişim kuruyorlar demek değildir.
"... kavrayışını bilgi ile derinleştir ..."
PF @ ST

akaike

İlgilendiğiniz için teşekkür ederim, çıktılar aşağıdadır.


hasan@ubuntu:~$ lspci | grep -i vga
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary) (rev 03)
00hasan@ubuntu:~$



00hasan@ubuntu:~$ glxinfo | grep render
direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) 965GM
    GL_NV_conditional_render, GL_ARB_ES2_compatibility, GL_ARB_debug_output,
hasan@ubuntu:~$




hasan@ubuntu:~$ grep drivers /var/log/Xorg.0.log
[    38.248] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[    38.248] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    38.249] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    38.249] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
hasan@ubuntu:~$



hasan@ubuntu:~$ time nautilus

real 0m0.479s
user 0m0.084s
sys 0m0.008s
hasan@ubuntu:~$






LG G4
Nexus 10
HP STREAM 11-D001NT

Ubuntu 17.04

bytan

Özellikle son çıktına bakınca gayet iyi görünüyor. Bu yavaşlık durumu süreklilik göstermiyor sanırım.
Umut en büyük kötülüktür; işkenceyi uzatır. - F.N.


Bir şey ne ise odur, bu kadar. Öyleyse, iki şey arasında bağdaşıklık varsa, bu aralarında iletişim kuruyorlar demek değildir.
"... kavrayışını bilgi ile derinleştir ..."
PF @ ST

akaike

Chromiumda bir kaç sekme açıkken yavaşlama hissediliyor, firefox ile de denedim aynı. Ayrıca bir kaç programın aynı anda açık olması normaldir herhalde. Bir de sürücülerden veya harici disklerden dosya kopyalarken çok yavaşlama oluyor.
LG G4
Nexus 10
HP STREAM 11-D001NT

Ubuntu 17.04

akaike

Daha evvel bir iki arkadaş ile bilgisayarımdaki yavaşlık problemine çare aradım ama maalesef pek faydası olmadı. Aşağıdaki linkte çeşitli çıktılar da var.

http://forum.ubuntu-tr.net/index.php?topic=36499.0

Acaba bilgisayarımın donanımı ubuntu 12.10 için eski mi?

LG G4
Nexus 10
HP STREAM 11-D001NT

Ubuntu 17.04

tefoski

- Bilgisayarın özelliklerini belirtirseniz,
- Ram gücü - İşlemci kapasitesi,
- birkaç çözüm var,


- Mesela Efektsiz Gnome klasik masaüstü kullanabilirsiniz;
(The GNOME Desktop Environment, with extra components) pakedini yüklemeniz gerekir,
- Linux Ubuntu giriş ekranında - seçkeden efektsiz gnome klasik seçtiğinizde,
- bilgisayar  400 - 600 MB  ram ve 1800 - 2000 Mhz işlemci bileşenleri ile daha rahat çalışır,
- Lubuntu Linux bir diğer seçenek olabilir...



BirDost

odyssey

Sisteminiz iyi
Yavaşlama ve kasıntı compiz kaynaklı olabilir
Bu yüzden bende Ubuntu üzerinde unity kullanmıyorum
sudo apt-get install lxde

Bu şekilde lxde arayüzünü kurun ve lightdm üzerinden bu arayüze geçin ve tekrar deneyin
Bakalım sebep compiz mi

burk

Öncelikle konularınızı birleştirdim, mevcut sorun hakkında fikir birliğine varılmadan lütfen yeni konu açmayın.

@odyssey'in önerisini LXDE'ye geçmeden de deneyebiliriz;
/usr/lib/nux/unity_support_test -p
/usr/lib/nux/unity_support_test -p --compiz
çıktılarını buraya da geçin lütfen.

heartsmagic

Sadece tarayıcılarla ve kopyalama ile ilgili yavaşlamadan bahsetmişsin.

1. Tarayıcılarla girdiğin siteler ne içeriyor? Flash, java vs?
2. Diske veya diskten kopyalama yaparken yavaşlama olması normaldir. Bu her sistemde gerçekleşen bir durum, malum disk kullanılıyor o arada.
Hayattan çıkarı olmayanların, ölümden de çıkarı olmayacaktır.
Hayatlarıyla yanlış olanların ölümleriyle doğru olmalarına imkân var mıdır?


Böylece yalan, dünyanın düzenine dönüştürülüyor.

akaike

Alıntı yapılan: burk - 05 Kasım 2012 - 17:19:20
Öncelikle konularınızı birleştirdim, mevcut sorun hakkında fikir birliğine varılmadan lütfen yeni konu açmayın.

@odyssey'in önerisini LXDE'ye geçmeden de deneyebiliriz;
/usr/lib/nux/unity_support_test -p
/usr/lib/nux/unity_support_test -p --compiz
çıktılarını buraya da geçin lütfen.



Çıktıları veriyorum

hasan@ubuntu:~$ /usr/lib/nux/unity_support_test -p
OpenGL vendor string:   Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) 965GM
OpenGL version string:  2.1 Mesa 9.0

Not software rendered:    yes
Not blacklisted:          yes
GLX fbconfig:             yes
GLX texture from pixmap:  yes
GL npot or rect textures: yes
GL vertex program:        yes
GL fragment program:      yes
GL vertex buffer object:  yes
GL framebuffer object:    yes
GL version is 1.4+:       yes

Unity 3D supported:       yes



hasan@ubuntu:~$ /usr/lib/nux/unity_support_test -p --compiz
OpenGL vendor string:   Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) 965GM
OpenGL version string:  2.1 Mesa 9.0

Not software rendered:    yes
Not blacklisted:          yes
GLX fbconfig:             yes
GLX texture from pixmap:  yes
GL npot or rect textures: yes

Compiz supported:         yes
hasan@ubuntu:~$

LG G4
Nexus 10
HP STREAM 11-D001NT

Ubuntu 17.04

burk

Görüldüğü üzere Compiz veya Unity ile değil sorun, @heartsmagic'in sorusu için cevaplarınız neler?

akaike

Öncelikle teşekkür ederim.
Ubuntu ile yaptığım işler win7 ile yaptığım işler ile aynı. Şu an için win7 den tek hızlı yön açılış ve kapanışın hızlı olması. Maalesef onun dışında gözle görülür bir yavaşlık ve gürültü var.
Bir müddet daha kullanacağım belki lubuntuyu da denerim. Yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim.
LG G4
Nexus 10
HP STREAM 11-D001NT

Ubuntu 17.04

burk

perl -e '{`top -b -n 5 > top.log`}'
başlangıç klasörüne top.log adında 5 saniyelik top çıktısı basar, çıktı içeriğini buraya geçin lütfen.

akaike

top - 23:25:55 up 33 min,  2 users,  load average: 0,11, 0,32, 0,42
Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  5,0 us,  1,6 sy,  0,1 ni, 87,5 id,  5,7 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
KiB Mem:   2041960 total,  1884100 used,   157860 free,   429560 buffers
KiB Swap:   262140 total,       64 used,   262076 free,   758704 cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
3180 hasan     20   0 19096 1384 1060 R   6,4  0,1   0:00.01 top
    1 root      20   0 24448 2408 1356 S   0,0  0,1   0:00.76 init
    2 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.32 ksoftirqd/0
    6 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
    7 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.01 watchdog/0
    8 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/1
   10 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.32 ksoftirqd/1
   11 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.01 watchdog/1
   12 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuset
   13 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khelper
   14 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
   15 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 netns
   17 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 sync_supers
   18 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 bdi-default
   19 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kintegrityd
   20 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kblockd
   21 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ata_sff
   22 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khubd
   23 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 md
   26 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khungtaskd
   27 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.50 kswapd0
   28 root      25   5     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksmd
   29 root      39  19     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khugepaged
   30 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 fsnotify_mark
   31 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ecryptfs-kthrea
   32 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 crypto
   41 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
   43 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_0
   44 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_1
   45 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_2
   48 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_3
   49 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_4
   52 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 binder
   72 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 deferwq
   73 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 charger_manager
   74 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 devfreq_wq
  204 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_5
  242 root      20   0 15880 1148  576 S   0,0  0,1   0:09.16 mount.ntfs
  249 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:03.37 loop0
  254 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_6
  255 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 firewire
  256 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.31 usb-storage
  261 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.01 flush-7:0
  262 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 flush-8:0
  263 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.24 kjournald
  412 root      20   0 17232  640  456 S   0,0  0,0   0:00.20 upstart-udev-br
  414 root      20   0 22032 1876  836 S   0,0  0,1   0:00.13 udevd
  496 messageb  20   0 24864 2156  916 S   0,0  0,1   0:00.75 dbus-daemon
  508 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 hci0
  509 root      20   0 21196 1944 1624 S   0,0  0,1   0:00.00 bluetoothd
  523 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 cfg80211
  526 root      10 -10     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 krfcommd
  528 syslog    20   0  243m 1452 1116 S   0,0  0,1   0:00.30 rsyslogd
  550 avahi     20   0 32300 1744 1436 S   0,0  0,1   0:00.02 avahi-daemon
  551 avahi     20   0 32176  472  216 S   0,0  0,0   0:00.00 avahi-daemon
  561 root      20   0 69716 3284 2392 S   0,0  0,2   0:00.01 cupsd
  601 root      20   0 22028 1556  504 S   0,0  0,1   0:00.69 udevd
  602 root      20   0 22028 1372  336 S   0,0  0,1   0:00.00 udevd
  620 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 iwl4965
  651 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kpsmoused
  810 root      20   0 83308 3260 2436 S   0,0  0,2   0:00.03 modem-manager
  828 root      20   0  244m 6764 5224 S   0,0  0,3   0:00.51 NetworkManager
  832 root      20   0 15188  632  416 S   0,0  0,0   0:00.00 upstart-socket-
  843 root      20   0  203m 5176 3556 S   0,0  0,3   0:00.59 polkitd
  934 root      20   0 14388  980  816 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
  943 root      20   0 14388  980  816 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
  949 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kvm-irqfd-clean
  965 root      20   0 14388  980  816 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
  967 root      20   0 14388  976  816 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
  970 root      20   0 14388  976  816 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
  996 daemon    20   0 16908  152    0 S   0,0  0,0   0:00.00 atd
  997 root      20   0  4464  812  556 S   0,0  0,0   0:00.00 acpid
  998 root      20   0 19112  980  756 S   0,0  0,0   0:00.00 cron
1002 whoopsie  20   0  201m 5320 3872 S   0,0  0,3   0:00.01 whoopsie
1067 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 hd-audio0
1091 root      20   0  276m  32m 8044 S   0,0  1,7   0:00.05 lightdm
1109 root      20   0 31860 2412 1828 S   0,0  0,1   0:00.06 wpa_supplicant
1229 root      20   0  161m  22m 7608 S   0,0  1,1   0:50.49 Xorg
1241 root      20   0 14388  972  812 S   0,0  0,0   0:00.00 getty
1249 root      20   0  198m 4228 3416 S   0,0  0,2   0:00.09 accounts-daemon
1267 root      20   0 1018m 3820 2792 S   0,0  0,2   0:00.13 console-kit-dae
1388 root      20   0  217m 4864 3404 S   0,0  0,2   0:00.50 upowerd
1554 colord    20   0  279m 5260 4128 S   0,0  0,3   0:00.04 colord
1562 root      20   0  167m 4256 3404 S   0,0  0,2   0:00.01 lightdm
1615 rtkit     21   1  164m 1332 1100 S   0,0  0,1   0:00.03 rtkit-daemon
1651 root      20   0 10192 3716 1416 S   0,0  0,2   0:00.00 dhclient
1656 nobody    20   0 27492 1580 1332 S   0,0  0,1   0:00.13 dnsmasq
1832 hasan     20   0  309m 5432 4416 S   0,0  0,3   0:00.04 gnome-keyring-d
1843 hasan     20   0  391m  11m 8892 S   0,0  0,6   0:00.22 gnome-session
1883 hasan     20   0 24420  600  344 S   0,0  0,0   0:00.00 dbus-launch
1885 hasan     20   0 23808  464  212 S   0,0  0,0   0:00.00 dbus-daemon
1886 hasan     20   0 12488  320    0 S   0,0  0,0   0:00.00 ssh-agent
1889 hasan     20   0 24420  604  344 S   0,0  0,0   0:00.00 dbus-launch
1890 hasan     20   0 26476 2832  772 S   0,0  0,1   0:00.82 dbus-daemon
1892 hasan     20   0  356m 4456 3720 S   0,0  0,2   0:00.00 at-spi-bus-laun
1896 hasan     20   0 23940 1680 1284 S   0,0  0,1   0:00.07 dbus-daemon
1899 hasan     20   0  121m 3344 2780 S   0,0  0,2   0:00.55 at-spi2-registr
1912 hasan     20   0  746m  19m  13m S   0,0  1,0   0:01.66 gnome-settings-
1918 hasan     20   0  187m 3284 2660 S   0,0  0,2   0:00.05 gvfsd
1922 hasan     20   0  349m 4056 3320 S   0,0  0,2   0:00.00 gvfsd-fuse
1931 hasan     20   0 1170m  80m  28m S   0,0  4,0   0:38.54 compiz
1938 hasan     20   0 20208  944  768 S   0,0  0,0   0:01.30 syndaemon
1944 hasan      9 -11  349m 6000 3976 S   0,0  0,3   0:00.11 pulseaudio
1948 hasan     20   0  256m 2972 2156 S   0,0  0,1   0:00.08 dconf-service
1951 hasan     20   0  513m  18m  12m S   0,0  0,9   0:00.56 nm-applet
1953 hasan     20   0  450m  10m 7796 S   0,0  0,5   0:00.10 gnome-fallback-
1954 hasan     20   0  435m  13m 9796 S   0,0  0,7   0:00.14 bluetooth-apple
1957 hasan     20   0  308m  10m 7788 S   0,0  0,5   0:00.10 polkit-gnome-au
1963 hasan     20   0  213m 5784 3976 S   0,0  0,3   0:00.05 gvfs-udisks2-vo
1969 hasan     20   0 52532 3596 2124 S   0,0  0,2   0:00.03 gconfd-2
1970 hasan     20   0  814m  35m  19m S   0,0  1,8   0:04.45 nautilus
1975 hasan     20   0  126m 2380 1740 S   0,0  0,1   0:00.05 oosplash
1978 root      20   0  347m 5684 3844 S   0,0  0,3   0:00.95 udisksd
1979 hasan     20   0 96024 3012 2312 S   0,0  0,1   0:00.00 gconf-helper
2003 hasan     20   0  275m 3248 2648 S   0,0  0,2   0:00.16 gvfs-afc-volume
2008 hasan     20   0  193m 3220 2540 S   0,0  0,2   0:00.01 gvfs-gphoto2-vo
2019 hasan     20   0  276m 4368 3596 S   0,0  0,2   0:00.02 gvfsd-trash
2024 hasan     20   0  251m 2908 2400 S   0,0  0,1   0:00.00 gvfsd-burn
2042 hasan     20   0  395m  11m 8936 S   0,0  0,6   0:01.33 bamfdaemon
2044 hasan     20   0  748m  57m  36m S   0,0  2,9   0:00.45 soffice.bin
2053 hasan     20   0  4396  616  516 S   0,0  0,0   0:00.00 sh
2054 hasan     20   0  315m  12m 9696 S   0,0  0,6   0:00.80 gtk-window-deco
2062 hasan     20   0  531m  23m  11m S   0,0  1,2   0:02.98 unity-panel-ser
2064 hasan     20   0  376m 7504 4484 S   0,0  0,4   0:01.45 hud-service
2080 hasan     20   0  526m 7692 6008 S   0,0  0,4   0:00.08 indicator-sound
2085 hasan     20   0  583m  10m 8296 S   0,0  0,5   0:00.10 indicator-datet
2086 hasan     20   0  352m 5176 4020 S   0,0  0,3   0:00.27 indicator-appli
2087 hasan     20   0  497m 6144 4856 S   0,0  0,3   0:00.02 indicator-messa
2088 hasan     20   0  421m  11m 8752 S   0,0  0,6   0:00.11 indicator-print
2089 hasan     20   0  502m 6508 5060 S   0,0  0,3   0:00.09 indicator-sessi
2119 hasan     20   0  377m 8524 6516 S   0,0  0,4   0:00.06 evolution-sourc
2133 hasan     20   0  511m  15m  11m S   0,0  0,8   0:00.03 goa-daemon
2135 hasan     20   0  244m 6088 4952 S   0,0  0,3   0:00.11 geoclue-master
2150 hasan     20   0  323m 7236 5764 S   0,0  0,4   0:00.11 ubuntu-geoip-pr
2157 hasan     20   0  422m  12m 9416 S   0,0  0,6   0:00.10 telepathy-indic
2161 hasan     20   0  334m 7948 6348 S   0,0  0,4   0:00.15 mission-control
2167 hasan     20   0  423m  25m  19m S   0,0  1,3   0:00.12 signon-ui
2178 hasan     20   0  415m 6336 4904 S   0,0  0,3   0:00.05 zeitgeist-datah
2184 hasan     20   0  350m 5336 4260 S   0,0  0,3   0:00.09 zeitgeist-daemo
2192 hasan     20   0  241m 9160 6952 S   0,0  0,4   0:00.08 zeitgeist-fts
2199 hasan     20   0  377m 6232 4784 S   0,0  0,3   0:00.03 gvfsd-http
2200 hasan     20   0  5784  356  280 S   0,0  0,0   0:00.00 cat
2208 hasan     20   0  406m  13m 9460 S   0,0  0,7   0:00.36 unity-applicati
2211 hasan     20   0  805m 7096 5768 S   0,0  0,3   0:00.03 unity-gwibber-d
2213 hasan     20   0  469m 6844 5464 S   0,0  0,3   0:00.07 unity-files-dae
2214 hasan     20   0  400m 8484 6508 S   0,0  0,4   0:00.06 unity-music-dae
2216 hasan     20   0  626m  25m  10m S   0,0  1,3   0:00.36 unity-lens-phot
2218 hasan     20   0  565m  21m 7428 S   0,0  1,1   0:00.31 unity-lens-vide
2255 hasan     20   0  636m  91m  40m S   0,0  4,6   0:53.67 chromium-browse
2260 hasan     20   0  660m 5648 4552 S   0,0  0,3   0:00.03 unity-musicstor
2262 hasan     20   0  457m  19m 9768 S   0,0  1,0   0:00.18 unity-scope-gdo
2276 hasan     20   0  246m 7192 2580 S   0,0  0,4   0:00.42 chromium-browse
2279 hasan     20   0  6464  408  320 S   0,0  0,0   0:00.00 chromium-browse
2280 hasan     20   0  259m  15m  11m S   0,0  0,8   0:00.02 chromium-browse
2305 hasan     20   0  267m 5276  700 S   0,0  0,3   0:00.02 chromium-browse
2343 hasan     20   0  732m  18m 9108 S   0,0  0,9   0:00.35 unity-scope-vid
2372 hasan     20   0  836m  28m  13m S   0,0  1,4   0:00.42 chromium-browse
2451 hasan     20   0  915m 118m  26m S   0,0  5,9   0:32.08 chromium-browse
2472 hasan     20   0  394m  14m  10m S   0,0  0,7   0:00.25 update-notifier
2501 root      20   0 97232  11m 5288 S   0,0  0,6   0:00.08 system-service-
2515 hasan     20   0  296m 4652 3772 S   0,0  0,2   0:00.04 deja-dup-monito
2603 hasan     20   0  107m 2320 1948 S   0,0  0,1   0:00.00 gvfsd-metadata
2617 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.58 kworker/0:2
2758 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.20 kworker/0:1
2768 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.43 kworker/u:2
2885 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.22 kworker/1:2
2980 hasan     20   0  890m  78m  20m S   0,0  3,9   0:17.65 chromium-browse
3026 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:1
3030 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.24 kworker/0:0
3031 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.15 kworker/u:1
3041 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:3
3096 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.05 kworker/1:0
3113 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u:0
3114 hasan     20   0  4396  612  516 S   0,0  0,0   0:00.00 sh
3115 hasan     20   0  523m  18m  12m S   0,0  0,9   0:00.30 gnome-terminal
3122 hasan     20   0 14788  828  668 S   0,0  0,0   0:00.00 gnome-pty-helpe
3123 hasan     20   0 20464 3016 1664 S   0,0  0,1   0:00.05 bash
3178 hasan     20   0 18980 1692 1348 S   0,0  0,1   0:00.00 perl
3179 hasan     20   0  4396  612  512 S   0,0  0,0   0:00.00 sh

top - 23:25:58 up 33 min,  2 users,  load average: 0,10, 0,32, 0,42
Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  3,5 us,  0,8 sy,  0,0 ni, 95,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   2041960 total,  1884540 used,   157420 free,   429564 buffers
