Ekranım 1366 ama 1024 görüyor

Başlatan anime, 07 Eylül 2012 - 18:59:12

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

anime

http://forum.ubuntu-tr.net/index.php?topic=18602.0 Forumdaki bu konudan yararlanıp işlemleri yaptım.
Hwinfo programını yükledim en son değer 1024x768 di.
Konuda eğer çözünürlüğünüz listedekilerden biri değilsen en yakınını yapmak en uygunu yazıyotdu bende öyle yaptım fakat bilgisayarım artık 1366 değil 1024 oldu.



Gördüğünüz gibi normalde simgeler ekranın tam ortasındaydı. Son simge tam gözükmüyor bile.
Tasanın etrafın da gezgin olmuş insanlar, kısacık molalarda tanıdılar mutluluk denen kelimeyi

ekremsenturk

Sahipli donanım sürücülerini kurmuş olsan bile, etkin olarak seçili olmaları gerekir.

anime

Tasanın etrafın da gezgin olmuş insanlar, kısacık molalarda tanıdılar mutluluk denen kelimeyi

ekremsenturk

Donanım sürücüleri programını aç ve onay kutucuğuna ( Onaylanmış değilse ) tıkla.

anime

Hiçbir çözüm bulamadım. Sanırım kurcalarken Ubuntu'yu bozdum xD
Bu kulağıma küpe olsun. Yedekleme yapmadan sistemi kurcalamak mı? :) ASLA
Tasanın etrafın da gezgin olmuş insanlar, kısacık molalarda tanıdılar mutluluk denen kelimeyi

burk


anime

xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 800 x 600, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected 1024x768+0+0 0mm x 0mm
   1024x768       61.0*
   800x600        61.0 

Tasanın etrafın da gezgin olmuş insanlar, kısacık molalarda tanıdılar mutluluk denen kelimeyi

burk

O programın çok kereler sorun çıkardığını biliyorum ancak sistem tabanlı bu kadar geniş bir etki görmedim. Şimdi önce program üzerinden gidelim.

Alıntı Yapgksu gedit /etc/default/grub
9. satırdaki GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" ifadesini GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset video=uvesafb:mode_option=1680x1050-24,mtrr=3,scroll=ywrap" ile değiştiriyoruz.

18. satırdaki #GRUB_GFXMODE=640x480 ifadesini GRUB_GFXMODE=1680x1050 ile değiştiriyoruz. (başındaki diyez işareti de kalkıyor) [BU SATIRDAKİ DEĞİŞİM GRUB TABLOSUNUN OLDUĞU YER. EĞER OLDUĞU GİBİ KALSIN DİYORSANIZ DEĞİŞTİRMENİZE GEREK YOK]

kaydedip kapatıyoruz.

gksu gedit /etc/initramfs-tools/modules

alt tarafta herhangi bir boş satıra uvesafb mode_option=1680x1050-24 mtrr=3 scroll=ywrap ekliyoruz ve kaydedip, kapatıyoruz.

Çözünürlük değişikliklerinin yapıldığı bu kısımara kendi değerlerinizi girmeyi deneyin.

anime

Tasanın etrafın da gezgin olmuş insanlar, kısacık molalarda tanıdılar mutluluk denen kelimeyi

furkankalkan

lspci | grep VGA
çıktısını alabilirmiyiz.
Lover
twitter.com/furkan_kalkan1

anime

lspci

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 18)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Core Processor PCI Express x16 Root Port (rev ff)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 18)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller (rev 06)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 06)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 06)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 2 (rev 06)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 3 (rev 06)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 6 (rev 06)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 06)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev a6)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller (rev 06)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller (rev 06)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller (rev 06)
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset Thermal Subsystem (rev 06)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation Device 0df1 (rev ff)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Wireless-N 1000
06:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR8131 Gigabit Ethernet (rev c0)
3f:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 05)
3f:00.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 05)
3f:02.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 (rev 05)
3f:02.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Physical 0 (rev 05)
3f:02.2 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 05)
3f:02.3 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 05)



grep VGA giriyorum ama bişey gelmiyor gelince atacam

Tasanın etrafın da gezgin olmuş insanlar, kısacık molalarda tanıdılar mutluluk denen kelimeyi

furkankalkan

alt+f2 jockey-gtk ile sürücünüzü etkinleştirebiliyor musunuz ?
Lover
twitter.com/furkan_kalkan1

anime

#12
Hayır. Kullanımda sürücü olmadığını söylüyor. Sayfa boş, fakat sorun olmadan öncede öyle diyordu ve ekran kartı gerektiren herşeyi yapıyordum.
Tasanın etrafın da gezgin olmuş insanlar, kısacık molalarda tanıdılar mutluluk denen kelimeyi

burk

Acaba sürücüyü mü kaldırdı? :)
glxinfo | grep render

anime

#14
Glxinfo

sahmeran@sahmeran-H36FD:~$ glxinfo
name of display: :0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_INTEL_swap_event
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
    GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
    GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_swap_control,
    GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read,
    GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample,
    GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_INTEL_swap_event
GLX version: 1.4
GLX extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: VMware, Inc.
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 0x300)
OpenGL version string: 2.1 Mesa 8.0.2
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:
    GL_ARB_multisample, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_copy_texture,
    GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture_object,
    GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_texture,
    GL_EXT_texture3D, GL_IBM_rasterpos_clip, GL_ARB_point_parameters,
    GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters,
    GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_separate_specular_color,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_SGIS_generate_mipmap,
    GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
    GL_SGIS_texture_lod, GL_ARB_multitexture, GL_IBM_multimode_draw_arrays,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_cube_map,
    GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_transpose_matrix,
    GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_lod_bias,
    GL_INGR_blend_func_separate, GL_NV_blend_square, GL_NV_light_max_exponent,
    GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_env_combine4,
    GL_SUN_multi_draw_arrays, GL_ARB_texture_border_clamp,
    GL_ARB_texture_compression, GL_EXT_framebuffer_object,
    GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3, GL_MESA_window_pos,
    GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_texture_rectangle, GL_ARB_depth_texture,
    GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_shadow, GL_ARB_texture_env_combine,
    GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3,
    GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_window_pos,
    GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_texture_cube_map, GL_NV_fog_distance,
    GL_APPLE_packed_pixels, GL_APPLE_vertex_array_object, GL_ARB_draw_buffers,
    GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_shader_objects,
    GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ATI_draw_buffers,
    GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_float, GL_EXT_shadow_funcs,
    GL_EXT_stencil_wrap, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture,
    GL_NV_primitive_restart, GL_ARB_fragment_program_shadow,
    GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_occlusion_query2, GL_ARB_point_sprite,
    GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
    GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ATI_blend_equation_separate,
    GL_EXT_blend_equation_separate, GL_OES_read_format,
    GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_texture_compression_rgtc,
    GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_rectangle,
    GL_ATI_texture_compression_3dc, GL_EXT_packed_float,
    GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
    GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_rectangle,
    GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_texture_shared_exponent,
    GL_ARB_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_blit,
    GL_EXT_framebuffer_multisample, GL_EXT_packed_depth_stencil,
    GL_ARB_vertex_array_object, GL_ATI_separate_stencil,
    GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced,
    GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_texture_compression_latc,
    GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_OES_EGL_image, GL_ARB_copy_buffer,
    GL_ARB_draw_instanced, GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_instanced_arrays,
    GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_swizzle,
    GL_ARB_vertex_array_bgra, GL_EXT_separate_shader_objects,
    GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_vertex_array_bgra,
    GL_NV_conditional_render, GL_AMD_draw_buffers_blend,
    GL_ARB_ES2_compatibility, GL_ARB_draw_buffers_blend,
    GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_explicit_attrib_location,
    GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_provoking_vertex,
    GL_ARB_sampler_objects, GL_ARB_shader_texture_lod,
    GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev, GL_EXT_provoking_vertex,
    GL_EXT_texture_snorm, GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_ARB_robustness,
    GL_ARB_texture_storage

96 GLX Visuals
    visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
  id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x021 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0d2 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0d3 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0d4 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0d5 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0d6 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0d7 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0d8 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0d9 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0da 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0db 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0dc 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0dd 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0de 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0df 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0e0 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0e1 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0e2 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0e3 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0e4 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0e5 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0e6 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0e7 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x0e8 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0e9 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0ea 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0eb 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0ec 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ed 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0ee 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ef 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0f0 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0f1 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0f2 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0f3 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0f4 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0f5 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0f6 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0f7 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0f8 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0f9 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0fa 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0fb 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0fc 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0fd 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0fe 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ff 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x100 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x101 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x102 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x103 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x104 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x105 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x106 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x107 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x108 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x109 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x10a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x10b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x10c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x10d 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x10e 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x10f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x110 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x111 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x112 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x113 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x114 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x115 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x116 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x117 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x118 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x119 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x11a 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x11b 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x11c 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x11d 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x11e 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x11f 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x120 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x121 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x122 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x123 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x124 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x125 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x126 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x127 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x128 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x129 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x12a 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x12b 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x12c 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x12d 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x12e 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x12f 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 32  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x041 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None

144 GLXFBConfigs:
    visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
  id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x042 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x043 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x044 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x045 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x046 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x047 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x048 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x049 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x04a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x04b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x04c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x04d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x04e 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x04f 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x050 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x051 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x052 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x053 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x054 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x055 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x056 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x057 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x058 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0  0  0  0  0  0 0 None
0x059 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 32  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x05a 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x05b 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x05c 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x05d 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x05e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x05f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x060 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x061 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x062 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x063 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x064 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x065 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x066 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
