Ubuntu Türkiye

Donanım => TV Kartları => Konuyu başlatan: s1bernet1k - 22 Mayıs 2008 - 13:31:02

Başlık: [Nasıl] Kaffeine için güncel kanal frekans listesi
Gönderen: s1bernet1k - 22 Mayıs 2008 - 13:31:02
İndirdiğimiz dosyayı /home/kullanıcı adı/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-s in içindeki Hotbird-13.0 ve Turksat-42.0 dosyalarıyla birebir olarak değiştirin ve kaydedin

Frekans listesi http://uploaded.to/?id=tthxka

Not: /home/kullanıcı adı/ klasöründeyken ctrl+h ile gizli dosyaları açıp ondan sonra .kde diziniyle kaldığınız yerden işleme devam edin.
Başlık: Ynt: [Nasıl] Kaffeine için güncel kanal frekans listesi
Gönderen: halil010 - 31 Mayıs 2008 - 16:09:38
Evet bende bir katkıda bulanıyım dedim. Tüm kanalları ellerimle tarattırdım ve bir yol ile de açıkladım neler yapılcağını dosyayı indirip dvb s keyfine devam edebilirsiniz.

Güncel Türksat kanal listesi: 31 Mayıs 2008 tarihli.
Güncel Transpordes dosyası: 31 Mayıs 2008 tarihli.
yerleri hakkında dosya icersinde bir "Okumadan Uygulama" diye bir dosya var onu mutlaka
okuyunuz. DVB S Kullanan arakadaşlara iyi seyiler dilerim.

http://uploaded.to/?id=q7n9iq

Diğer buna benzer işletim sistemi kullanan arkadaşlarda kaffeine programının burdaki gibi dosyasını bulmaları yeterli olacaktır.
Pardus içinse bu olması lazım.
dosya yolu: $HOME/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-x/ diye bir yol geçiyor. Bu kartlar dvbs olduğu için dijitaller dvb s olabilir pardus kaldırdım işletim sistemi olarak pc yok şu an tam bir şey diyemiyeceğim. Ama denemiştim bu şekilde idi diye hatırlıyorum.
Başlık: Ynt: [Nasıl] Kaffeine için güncel kanal frekans listesi
Gönderen: heartsmagic - 01 Haziran 2008 - 02:19:38
Ah bir de onu foruma yazsaymışsın. Meselâ şu an yazdığın cevap bölümüne ekleyebilirsin.
Başlık: Ynt: [Nasıl] Kaffeine için güncel kanal frekans listesi
Gönderen: halil010 - 02 Haziran 2008 - 23:59:43
Ben anlayamadım . Fakat biraz daha açık olarak söylerseniz ben elimden geleni yaparım.
Başlık: Ynt: [Nasıl] Kaffeine için güncel kanal frekans listesi
Gönderen: heartsmagic - 03 Haziran 2008 - 00:51:19
Hani diyorum ki yukarıdaki adresle uğraşacağımıza o dosyalardaki bilgileri forumdaki bu başlığa aktarsaydın.
Başlık: Ynt: [Nasıl] Kaffeine için güncel kanal frekans listesi
Gönderen: halil010 - 03 Haziran 2008 - 00:53:28
İçerik olarak mı atayım ama sonuçta link olacak kanal listesini ve transpordes dosyası mevcut. diğer yazıları var onlarıda dışarı alırım.

Yapacağım fakat şu an windostayım o yüzden dosyalar abuk sabuk görünüyor.Ubuntuya geçeyim öyle atayım.
Başlık: Ynt: [Nasıl] Kaffeine için güncel kanal frekans listesi
Gönderen: ufuk_k - 03 Haziran 2008 - 00:55:41
"Okumadan Uygulama" diye belirttiğin dosyanın bilgilerini buraya # (code) etiketi içinde yapıştırabilirsin misal. Yani mesajına ekleyebilirsin.
Başlık: Ynt: [Nasıl] Kaffeine için güncel kanal frekans listesi
Gönderen: halil010 - 03 Haziran 2008 - 01:03:52
Valla koddan pek anlamam ama işlem bu :
#### (31 Mayıs08) Güncel Kaffeine kanal listesi & Güncel Transporder dosyası ####

Bu basit bir çalışmadır uzun vakit alıcı. Burda kanal listesi ve güncel transporders ini
dosyaları mevcuttur. Ben kendi ellerimle tek tek düzenledim. Eğer kaçırmadıysam tüm
kanalları buldum. İşlem şu şekilde yapılacak bu anlatım şu an için pc de ubuntu kurulu
olduğu için. Ubuntu üzerinden anlatağım.

/home/(Kullanıcı adınız)/.kde/share/apps/kaffeine klasörüne kadar geliniz eğer gizli
dosyalar varsa Ctrl+H basarak açabilirsiniz. Buraya kadar geldiğinizde ise channels
dosyayı zipten çıkartınız. Ve olduğu gibi kaffeine dizine atınız ve değiştirecektir orda
aynı dosya da var. ya da onu silin sonra atın. ilk işlem tamamdır .

Bir sonraki işlem ise yeni bir tarama yapacaksınız fakat kanal bulmayacaktır bu yüzden
ise ben transporders dosyasınıda ayarladım onuda 

/home/(kullanıcıadı)/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-s içine atınız yine içinde bu dosya
mevcut olduğu için ya değiştirmeniz yada silmeniz gerekmektedir. Bu da sonra kanal
listesi bulamadığınızda ise çok işinize yarıyacaktır.
Kendi kanallarınızı kendiniz bulacaksın ve bu kadar çok kanalı hiç bulmamış olacaksınız.

Mantık olarak olay bu kadar. Diğer uydular için siz kendiniz güncel bir transpordes
dosyası bularakta aynı şekilde yapabilirsiniz.
Dosyalar iki adet : Tek linkteler: atılacak yerleride yukarıda açıklanmıştır. her ikisinide
atmak kaffeine de güzel bir dvb s keyfi için yeterli olacaktır. Diğer uyduların da
transporderslarını atarım. Kolay gelsin.


http://uploaded.to/?id=q7n9iq
Başlık: Ynt: [Nasıl] Kaffeine için güncel kanal frekans listesi
Gönderen: heartsmagic - 03 Haziran 2008 - 02:10:05
Neyse ben kanal listelerini falan de demiştim ama artık gelenlerin bahtına kalmış o dosyanın orada kalıp kalmayacağı :)
Başlık: Ynt: [Nasıl] Kaffeine için güncel kanal frekans listesi
Gönderen: halil010 - 04 Haziran 2008 - 00:32:36
Alıntı yapılan: heartsmagic - 03 Haziran 2008 - 02:10:05
Neyse ben kanal listelerini falan de demiştim ama artık gelenlerin bahtına kalmış o dosyanın orada kalıp kalmayacağı :)
Valla ben gene bir şey anlamadım... ?
Başlık: Ynt: [Nasıl] Kaffeine için güncel kanal frekans listesi
Gönderen: heartsmagic - 04 Haziran 2008 - 00:36:31
http://uploaded.to/?id=q7n9iq
adresinde gelen dizinin içnde .dvb ve diğer dosya içinde kanal listesi yok mu? Onlar diyorum.
Başlık: Ynt: [Nasıl] Kaffeine için güncel kanal frekans listesi
Gönderen: halil010 - 04 Haziran 2008 - 00:45:12
Alıntı yapılan: heartsmagic - 04 Haziran 2008 - 00:36:31
http://uploaded.to/?id=q7n9iq
adresinde gelen dizinin içnde .dvb ve diğer dosya içinde kanal listesi yok mu? Onlar diyorum.

yerlerini bir bilsem nereye kuruyor hepsini ayarlarım. Program files vardı xp de bunda nereye atıyor bilemiyorum bilsem bir ayar yapacam diğer programlar içinde.pardus kullandımdı bunu ordan biliyorum. yoksa bunuda zor buldum yerlerini. Ama ayarlarım sorun değil.
Başlık: Ynt: [Nasıl] Kaffeine için güncel kanal frekans listesi
Gönderen: heartsmagic - 04 Haziran 2008 - 00:48:49
Bir şey bulmana gerek yok :) O dosyaların içinde listeler var, onları buraya geçir de insanlar dosya indirmekle falan uğraşmasınlar onu anlatmaya çalışıyorum.
Başlık: Ynt: [Nasıl] Kaffeine için güncel kanal frekans listesi
Gönderen: halil010 - 04 Haziran 2008 - 00:49:31
pordon şimdi anladım dosya içeriklerini at diyorsun keske en baştan deseydin kod dedin ben anladım. şimdi anladım.
Atıyorum:


channels.dvb yeri ve içeriği:
/home/(Kullanıcı adınız)/.kde/share/apps/kaffeine
#Generated by Kaffeine 0.5
TV|BRTK KKTC|308(2)|256(tur),257(rda),|0|1|1|STurksat-42.0E|10967|4557|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|1|||65535|
TVC|D MAX|512(2)|650(tur),|0|801|8|STurksat-42.0E|10980|14150|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|2|||66|
TVC|D PLUS|513(2)|660(tur),|0|802|8|STurksat-42.0E|10980|14150|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|3|||66|
TV|FX|518(2)|810(tur),811(eng),|0|807|8|STurksat-42.0E|10980|14150|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|4|||66|
TVC|KIDSCO|516(2)|690(tur),691(eng),|0|805|8|STurksat-42.0E|10980|14150|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|5|||66|
TVC|LULI|514(2)|670(tur),671(eng),|0|803|8|STurksat-42.0E|10980|14150|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|6|||66|
TVC|NIKE|519(2)|820(tur),|0|808|8|STurksat-42.0E|10980|14150|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|7|||66|
TVC|WORLD FASHION|515(2)|680(eng),|0|804|8|STurksat-42.0E|10980|14150|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|8|||66|
TV|Z TV|517(2)|700(tur),|0|806|8|STurksat-42.0E|10980|14150|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|9|||66|
RA|,,,,|0|55,|0|6|80|STurksat-42.0E|12126|6666|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|10|||81|
RA|;|0|45,|0|5|80|STurksat-42.0E|12126|6666|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|11|||81|
RAC|.|0|115(eng),|0|3|1|STurksat-42.0E|12652|3900|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|12|||65535|
RA|.-1|0|661(eng),|0|4616|1|STurksat-42.0E|12633|4800|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|13|||1|
RA|..|0|257(eng),|0|3|30|STurksat-42.0E|12008|4400|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|14|||1|
RA|87.7|0|260(tur),|0|4|23|STurksat-42.0E|12717|5925|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|15|||73|
TV|Akilli_TV|4194(2)|500(ENG),|0|2|0|STurksat-42.0E|11852|4444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|16|||100|
RA|AKRA FM|0|410(tur),|0|12|1|STurksat-42.0E|11951|8800|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|17|||1|
TV|AKSU TV|33(2)|36(eng),|0|1|1|STurksat-42.0E|11017|2150|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|18|||1|
TVC|ANIMAL PLANET|513(2)|660(tur),661(eng),|0|502|5|STurksat-42.0E|11970|17900|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|19|||66|
TV|ATA TV|32(2)|33(eng),257(eng),|0|1|1|STurksat-42.0E|11135|2170|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|20|||65535|
TV|atv|308(2)|256(eng),|576|1|16|STurksat-42.0E|12002|4800|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|21|||1|
TV|atv-1|308(2)|256(eng),|0|1|1|STurksat-42.0E|12633|4800|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|22|||1|
TV|AVRASYA TV|308(2)|256(eng),257(eng),|0|1|1|STurksat-42.0E|11753|3000|h|78|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|23|||1|
TV|AVRASYA-TV|308(2)|256(tur),|273|1|21|STurksat-42.0E|11892|12800|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|24|||73|
TV|AZAD AZERBAYCAN|33(2)|36(und),37(und),|0|2|1|STurksat-42.0E|12692|2800|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|25|||65535|
TV|AzTV Azerbaijan|4130(2)|4131(eng),4133(eng),4134(eng),|0|1|1|STurksat-42.0E|11606|3750|h|23|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|26|||1|
TV|BENGUTURK TV|776(2)|4195,|4201|1|176|STurksat-42.0E|11165|2960|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|27|||177|
TV|BERAT|772(2)|203(tur),|0|3|4|STurksat-42.0E|11882|2965|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|28|||0|
RA|BEST FM|0|664,|0|14|3|STurksat-42.0E|11804|24444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|29|||66|
TVC|BJK TV|515(2)|680(tur),|0|4|3|STurksat-42.0E|11804|24444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|30|||66|
TV|Buket TV|771(2)|772,|0|3|3|STurksat-42.0E|12636|4800|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|31|||1|
RA|BURC FM|0|310(tur),|0|10|1|STurksat-42.0E|11951|8800|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|32|||1|
RA|BURC FM-1|0|260(tur),|0|4098|1|STurksat-42.0E|11575|2400|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|33|||65535|
RA|Burc FM|0|260(eng),|0|3|1|STurksat-42.0E|12028|4557|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|34|||1|
TV|BUSINESS|100(2)|110,|0|1|1|STurksat-42.0E|12133|3333|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|35|||1|
RA|Capital Radio|0|263(tur),|0|5|21|STurksat-42.0E|11892|12800|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|36|||73|
TV|CARTOON NETWORK|522(2)|750(tur),751(eng),|0|511|5|STurksat-42.0E|11970|17900|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|37|||66|
TV|CAY TV|308(2)|256(eng),|0|1|1|STurksat-42.0E|11742|2222|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|38|||1|
RA|CEM RADYO 96.4|0|111,|0|1|0|STurksat-42.0E|11758|2962|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|39|||1|
TV|CEM TV|100(2)|110,|0|100|0|STurksat-42.0E|11758|2962|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|40|||1|
TV|Cine5|516(2)|690(tur),|580|1|1|STurksat-42.0E|12680|8888|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|41|||65535|
TV|ClupTV|776(2)|1300(ENG),|0|4|0|STurksat-42.0E|11852|4444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|42|||100|
RA|CNBC-e|0|257(eng),|0|2|1|STurksat-42.0E|11892|2960|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|43|||1|
TVC|CNN INTERNATIONAL|521(2)|740(eng),|0|510|5|STurksat-42.0E|11970|17900|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|44|||66|
TV|CNN TÜRK|512(2)|650(tur),|0|1|3|STurksat-42.0E|11804|24444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|45|||66|
RA|CNN TÜRK RADYO|0|651(tur),|0|11|3|STurksat-42.0E|11804|24444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|46|||66|
TVC|COMEDY SMART|514(2)|670(tur),|0|503|5|STurksat-42.0E|11970|17900|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|47|||66|
RAC|CYS FEED|0|112,|0|3|0|STurksat-42.0E|11959|2960|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|48|||1|
TVC|DA VINCI LEARNING|519(2)|710(tur),711(eng),|0|8|3|STurksat-42.0E|11804|24444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|49|||66|
TVC|D ÇOCUK|6000(2)|6001(tur),|0|601|4|STurksat-42.0E|12652|22500|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|50|||66|
TV|DEM TV|353(2)|356,|0|14|0|STurksat-42.0E|11996|26000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|51|||1|
TVC|DHA FEED|710(2)|711(tur),|0|701|7|STurksat-42.0E|12660|9150|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|52|||66|
TV|DIGI|2106(2)|2170,|0|7361|50600|STurksat-42.0E|11729|15555|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|53|||126|
TVC|DISCOVERY CHANNEL|512(2)|650(tur),651(eng),|0|501|5|STurksat-42.0E|11970|17900|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|54|||66|
TVC|DREAM TÜRK|521(2)|730(tur),|0|10|3|STurksat-42.0E|11804|24444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|55|||66|
TVC|DREAM TV|513(2)|660(tur),|0|2|3|STurksat-42.0E|11804|24444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|56|||66|
TV|D SHOPPING|6096(2)|6097(tur),|0|607|4|STurksat-42.0E|12652|22500|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|57|||66|
TV|D-SMART PROMO|77(2)|76(tur),|0|14|4|STurksat-42.0E|12652|22500|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|58|||66|
TVC|D SPOR|6032(2)|6033(tur),|0|603|4|STurksat-42.0E|12652|22500|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|59|||66|
TV|DugunTV|49(2)|52(tur),|0|2|0|STurksat-42.0E|11996|26000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|60|||1|
RA|DUNYA RADIO|0|311(tur),|0|11|1|STurksat-42.0E|11951|8800|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|61|||1|
RA|Dunya Radyo|0|261(eng),|0|8|1|STurksat-42.0E|12028|4557|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|62|||1|
TVC|D YEŞİLÇAM|1050(2)|1051(tur),|0|51|4|STurksat-42.0E|12652|22500|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|63|||66|
TV|e2|310(2)|260(tur),261(eng),|0|3|21|STurksat-42.0E|11892|12800|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|64|||73|
TV|EAS PROMO|33(2)|34(eng),|0|1|1|STurksat-42.0E|11733|3291|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|65|||11|
RA|Ekin Radyo|0|970,|0|52|0|STurksat-42.0E|11996|26000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|66|||1|
TV|EURO D|514(2)|670(tur),|0|3|3|STurksat-42.0E|11804|24444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|67|||66|
TVC|EUROSPORT|523(2)|760(tur),761(eng),|0|512|5|STurksat-42.0E|11970|17900|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|68|||66|
TV|EURO STAR|517(2)|695(tur),|0|6|3|STurksat-42.0E|11804|24444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|69|||66|
TV|EUROTURK|33(2)|4112(tur),4128(tur),259(eng),260(tur),|273|1|0|STurksat-42.0E|12540|3125|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|70|||1|
TVC|FANTASY|5990(2)|5991(eng),|0|599|4|STurksat-42.0E|12652|22500|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|71|||66|
TV|FASHIONONE|300(2)|200(eng),|0|1|1|STurksat-42.0E|11013|2050|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|72|||1|
TV|FASHION TV|515(2)|680(tur),|0|504|5|STurksat-42.0E|11970|17900|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|73|||66|
TV|FB TV|516(2)|690(tur),|0|5|3|STurksat-42.0E|11804|24444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|74|||66|
RA|FENOMEN|0|751,|0|17|3|STurksat-42.0E|11804|24444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|75|||66|
RA|FIRST FM|0|111,|0|2|0|STurksat-42.0E|11959|2960|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|76|||1|
TV|FIX TV|518(2)|700(tur),|0|7|3|STurksat-42.0E|11804|24444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|77|||66|
TV|FLASH TV|308(2)|256(eng),|0|1|1|STurksat-42.0E|12614|3333|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|78|||65535|
TV|FOX|308(2)|256(eng),257(nor),|0|1|25|STurksat-42.0E|12022|5380|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|79|||22|
TV|FOXTURK|768(2)|769,770,|0|1|0|STurksat-42.0E|11781|2815|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|80|||1|
TV|Gala|515(2)|680(tur),|0|4|1|STurksat-42.0E|12680|8888|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|81|||65535|
TV|GAZIANTEP OLAY|7050(2)|34,4128,|0|15|176|STurksat-42.0E|10998|2222|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|82|||177|
TV|Genc TV|145(2)|148,|0|8|0|STurksat-42.0E|11996|26000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|83|||1|
TV|GERCEK TV|481(2)|484,|0|17|0|STurksat-42.0E|11996|26000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|84|||1|
TVC|GS TV|523(2)|760(tur),|0|33|3|STurksat-42.0E|11804|24444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|85|||66|
TV|HABER 7|53(2)|54,|0|3|80|STurksat-42.0E|12126|6666|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|86|||81|
TV|HABERTURK TV|1012(2)|1011(tur),|0|2|4|STurksat-42.0E|12652|22500|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|87|||66|
TV|HALAY|516(2)|513(tur),|0|2|4|STurksat-42.0E|11882|2965|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|88|||0|
TV|HAYAT TV|545(1)|548(ENG),|0|19|0|STurksat-42.0E|11996|26000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|89|||1|
TV|IMEDI TV|4194(2)|4195(aaa),4197(aaa),4211(aaa),4213(aaa),|0|1|176|STurksat-42.0E|12609|3700|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|90|||177|
RA|INT|0|300(tur),|0|8|1|STurksat-42.0E|11575|2400|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|91|||65535|
RAC|INTERCOM|0|313(tur),|0|30|1|STurksat-42.0E|11951|8800|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|92|||1|
RA|Intercomm|0|261(und),|0|5|23|STurksat-42.0E|12717|5925|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|93|||73|
TV|ITV AZERBAYCAN|33(2)|36(ENG),37(ENG),|0|2|1|STurksat-42.0E|11553|2916|h|23|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|94|||65535|
TV|ITV AZERBAYCAN-1|33(2)|36(ENG),37(ENG),|0|2|1|STurksat-42.0E|11988|2916|h|23|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|95|||65535|
RA|İSTANBUL FM|0|663,|0|15|3|STurksat-42.0E|11804|24444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|96|||66|
TVC|JOJO|2114(2)|2161(tur),2162(orj),|0|638|50600|STurksat-42.0E|11729|15555|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|97|||126|
TV|KANAL 1|308(2)|256(eng),|0|1|30|STurksat-42.0E|12008|4400|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|98|||1|
TV|KANAL 35|33(2)|34,|0|2|1|STurksat-42.0E|11010|2125|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|99|||42|
TV|KANAL 55|33(2)|34(eng),|273|1|1|STurksat-42.0E|11002|2175|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|100|||65535|
TV|KANAL7 INT|33(2)|34,|0|1|80|STurksat-42.0E|12126|6666|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|101|||81|
TV|KANAL A|33(2)|34(eng),35(eng),|0|1|1|STurksat-42.0E|12513|4400|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|102|||65535|
TV|Kanal Avrupa|300(2)|200(eng),201(tur),|0|1|4|STurksat-42.0E|11882|2965|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|103|||0|
TV|KANAL B|4194(2)|4195,4197,|4201|1|176|STurksat-42.0E|11867|4444|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|104|||177|
TV|KANAL T|385(2)|388(eng),|0|15|0|STurksat-42.0E|11996|26000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|105|||1|
TV|KANALTÜRK|308(2)|256,|0|1|0|STurksat-42.0E|11738|3125|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|106|||1|
RA|KANALTÜRK RADYO|0|260,|0|11|0|STurksat-42.0E|11738|3125|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|107|||1|
RA|KaradenizFM|0|111,|0|2|0|STurksat-42.0E|11765|2222|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|108|||1|
TV|KaradenizTV|100(2)|110,|0|1|0|STurksat-42.0E|11765|2222|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|109|||1|
TV|KIBRIS  GENC TV|100(2)|192,|768|1|0|STurksat-42.0E|11959|2960|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|110|||1|
TV|KRAL AVRUPA|1000(2)|1001(tur),|0|1|4|STurksat-42.0E|12652|22500|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|111|||66|
RA|Kral FM|0|770,|0|2|3|STurksat-42.0E|12636|4800|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|112|||1|
TV|Kral TV|768(2)|769,|0|1|3|STurksat-42.0E|12636|4800|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|113|||1|
RA|KUPE FM|0|771,|0|54|0|STurksat-42.0E|11996|26000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|114|||1|
TVC|LIG TV|2107(2)|2167(tur),|0|1510|50600|STurksat-42.0E|11729|15555|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|115|||126|
TVC|LOCA1|6048(2)|6049(tur),6050(eng),|0|604|4|STurksat-42.0E|12652|22500|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|116|5010(16)(1)(1)(tur),||66|
TVC|LOCA2|6064(2)|6065(tur),6066(eng),|0|605|4|STurksat-42.0E|12652|22500|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|117|5020(16)(1)(1)(tur),||66|
TVC|LOCA3|6080(2)|6081(tur),6082(eng),|0|606|4|STurksat-42.0E|12652|22500|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|118|5030(16)(1)(1)(tur),||66|
TV|Manolya.TV|273(2)|276,|0|33|0|STurksat-42.0E|11996|26000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|119|||1|
RA|MARMARA FM|0|412(tur),|0|14|1|STurksat-42.0E|11951|8800|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|120|||1|
RA|MARMARA RADYO|0|258(eng),|0|2|30|STurksat-42.0E|12008|4400|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|121|||1|
RAC|MASAL RADYO|0|2207,|0|7439|50600|STurksat-42.0E|11729|15555|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|122|||126|
TV|MAVI KARADENIZ|129(2)|132(ENG),|0|7|0|STurksat-42.0E|11996|26000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|123|||1|
TV|MAX|408(2)|411,|0|2|0|STurksat-42.0E|12540|3125|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|124|||1|
TV|MEHTAP TV|400(2)|401(tur),|0|2|1|STurksat-42.0E|11951|8800|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|125|||1|
RA|Meteorolojinin Sesi|0|1115(tur),|0|13|1|STurksat-42.0E|11919|24444|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|126|||1|
RA|Metro FM|0|54,|0|49|0|STurksat-42.0E|11996|26000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|127|||1|
TV|MMC  TURK|200(2)|210(tur),|0|4|0|STurksat-42.0E|11959|2960|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|128|||1|
TV|M-ON|97(2)|100,|0|5|0|STurksat-42.0E|11996|26000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|129|||1|
RA|MORAL FM|0|411(tur),|0|13|1|STurksat-42.0E|11951|8800|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|130|||1|
TVC|MOVIES 24|524(2)|770(tur),771(eng),|0|513|5|STurksat-42.0E|11970|17900|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|131|||66|
