Merhaba, uzun süredir ubuntu kullanıyorum. Ram kullanımlarım çok yüksek. Windows'da boştayken 1.5GB kullanan PC Ubuntu'da boştayken 2.8GB Ram kullanıyor. Ne yapabilirim. ?
ps aux çıktısı:
craxiss@craxiss-Lenovo-Yoga-500-14IBD:~$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 185604 1712 ? Ss Mar06 0:03 /sbin/init spla
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [kthreadd]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [kworker/0:0H]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [mm_percpu_wq]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [ksoftirqd/0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? I Mar06 0:09 [rcu_sched]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? I Mar06 0:00 [rcu_bh]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [migration/0]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [watchdog/0]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [cpuhp/0]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [cpuhp/1]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [watchdog/1]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [migration/1]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [ksoftirqd/1]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [kworker/1:0H]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [cpuhp/2]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [watchdog/2]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [migration/2]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [ksoftirqd/2]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [kworker/2:0H]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [cpuhp/3]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [watchdog/3]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [migration/3]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [ksoftirqd/3]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [kworker/3:0H]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [kdevtmpfs]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [netns]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [rcu_tasks_kthr
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:01 [kauditd]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [khungtaskd]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [oom_reaper]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [writeback]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [kcompactd0]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? SN Mar06 0:00 [ksmd]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? SN Mar06 0:00 [khugepaged]
root 43 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [crypto]
root 44 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [kintegrityd]
root 45 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [kblockd]
root 46 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [ata_sff]
root 48 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [md]
root 49 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [edac-poller]
root 50 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [devfreq_wq]
root 51 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [watchdogd]
root 56 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:18 [kswapd0]
root 57 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [kworker/u17:0]
root 58 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [ecryptfs-kthre
root 100 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [kthrotld]
root 101 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [acpi_thermal_p
root 106 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [ipv6_addrconf]
root 115 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [kstrp]
root 132 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [charger_manage
root 175 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [irq/28-INT55D5
root 176 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [scsi_eh_0]
root 177 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [scsi_tmf_0]
root 178 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [scsi_eh_1]
root 179 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [scsi_tmf_1]
root 183 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [scsi_eh_2]
root 184 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [scsi_tmf_2]
root 185 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [scsi_eh_3]
root 186 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [scsi_tmf_3]
root 190 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [i915/signal:0]
root 191 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [i915/signal:1]
root 192 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [i915/signal:2]
root 193 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [i915/signal:4]
root 196 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [nvidia-modeset
root 270 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [kworker/3:1H]
root 271 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [kworker/0:1H]
root 272 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:04 [kworker/2:1H]
root 295 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:01 [jbd2/sda2-8]
root 296 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [ext4-rsv-conve
root 326 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [kworker/1:1H]
root 340 0.0 0.0 40740 2708 ? Ss Mar06 0:09 /lib/systemd/sy
root 371 0.0 0.0 46752 712 ? Ss Mar06 0:00 /lib/systemd/sy
root 378 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop0]
root 379 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop1]
root 383 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop2]
root 384 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop3]
root 386 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop4]
root 388 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop5]
root 391 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop6]
root 392 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop7]
root 395 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop8]
root 396 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:01 [loop9]
root 399 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop10]
root 400 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop11]
root 405 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop13]
root 409 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop14]
root 411 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop15]
root 414 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop16]
root 418 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop17]
root 420 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop18]
root 424 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop19]
root 425 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop20]
root 427 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop21]
root 430 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop22]
root 431 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop23]
root 432 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop24]
root 433 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop25]
root 437 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop26]
root 439 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop27]
root 570 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [kworker/u17:2]
root 594 0.0 0.0 0 0 ? I< Mar06 0:00 [cfg80211]
root 603 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:33 [irq/49-iwlwifi
root 764 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [UVM global que
root 765 0.0 0.0 0 0 ? S Mar06 0:00 [UVM Tools Even
systemd+ 1024 0.0 0.0 102384 72 ? Ssl Mar06 0:00 /lib/systemd/sy
root 1093 0.0 0.0 37484 84 ? Ss Mar06 0:00 /usr/sbin/cron
root 1099 0.0 0.0 174908 248 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/sbin/therm
root 1106 0.0 0.0 4396 144 ? Ss Mar06 0:01 /usr/sbin/acpid
root 1109 0.0 0.0 284616 420 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/accoun
root 1113 0.0 0.0 29396 968 ? Ss Mar06 0:00 /lib/systemd/sy
message+ 1116 0.0 0.0 44408 2904 ? Ss Mar06 0:05 /usr/bin/dbus-d
root 1162 0.0 0.1 458280 4768 ? Ssl Mar06 0:03 /usr/sbin/Netwo
avahi 1163 0.0 0.0 44908 916 ? Ss Mar06 0:00 avahi-daemon: r
syslog 1167 0.0 0.0 256392 184 ? Ssl Mar06 0:01 /usr/sbin/rsysl
root 1172 0.0 0.0 31956 144 ? Ss Mar06 0:00 /usr/lib/blueto
root 1173 0.0 0.1 591344 5656 ? Ssl Mar06 0:25 /usr/lib/snapd/
root 1225 0.0 0.0 290852 2488 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/policy
root 1240 0.0 0.0 350408 348 ? SLsl Mar06 0:00 /usr/sbin/light
root 1276 0.0 0.0 19540 136 ? Ss Mar06 0:00 /usr/sbin/irqba
avahi 1277 0.0 0.0 44784 40 ? S Mar06 0:00 avahi-daemon: c
root 1279 1.5 1.1 436968 46044 tty7 Ssl+ Mar06 13:54 /usr/lib/xorg/X
root 1295 0.0 0.0 183128 236 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/bin/python
debian-+ 1329 0.0 0.0 62916 1044 ? Ss Mar06 0:04 /usr/bin/tor --
root 1340 0.4 0.0 0 0 ? S Mar06 4:01 [irq/52-nvidia]
nvidia-+ 1342 0.0 0.0 17108 0 ? Ss Mar06 0:00 /usr/bin/nvidia
root 1344 0.0 0.0 44128 852 ? Ss Mar06 0:00 /sbin/wpa_suppl
root 1629 0.0 0.0 230308 200 ? Sl Mar06 0:00 lightdm --sessi
rtkit 1697 0.0 0.0 183544 0 ? SNsl Mar06 0:00 /usr/lib/rtkit/
root 1718 0.0 0.0 355996 712 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/upower
colord 1742 0.0 0.0 309856 936 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/colord
whoopsie 1761 0.0 0.0 374000 480 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/bin/whoops
root 1776 0.0 0.0 24412 0 tty1 Ss+ Mar06 0:00 /sbin/agetty --
craxiss 1778 0.0 0.0 45432 556 ? Ss Mar06 0:00 /lib/systemd/sy
craxiss 1779 0.0 0.0 63684 156 ? S Mar06 0:00 (sd-pam)
craxiss 1785 0.0 0.0 213960 752 ? Sl Mar06 0:00 /usr/bin/gnome-
craxiss 1789 0.0 0.0 55092 1120 ? Ss Mar06 0:02 /sbin/upstart -
nobody 1868 0.0 0.0 61376 120 ? S Mar06 0:00 /usr/sbin/dnsma
craxiss 1990 0.0 0.0 41360 100 ? S Mar06 0:00 upstart-udev-br
craxiss 1998 0.0 0.0 44292 3424 ? Ss Mar06 0:09 dbus-daemon --f
craxiss 2028 0.0 0.0 94820 1304 ? Ss Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 2084 0.0 0.2 535112 11148 ? Ssl Mar06 0:08 /usr/lib/x86_64
craxiss 2101 0.0 0.0 41372 240 ? S Mar06 0:02 upstart-dbus-br
craxiss 2106 0.0 0.0 49900 140 ? S Mar06 0:00 upstart-file-br
craxiss 2108 0.0 0.0 41292 144 ? S Mar06 0:00 upstart-dbus-br
craxiss 2115 0.0 0.0 283188 3140 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/gvfs/g
craxiss 2120 0.0 0.0 406864 88 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/gvfs/g
craxiss 2124 0.0 0.1 356848 5936 ? Ssl Mar06 0:16 /usr/bin/ibus-d
craxiss 2155 0.0 0.0 272984 92 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/ibus/i
craxiss 2156 0.0 0.1 488324 5956 ? Sl Mar06 0:06 /usr/lib/ibus/i
craxiss 2159 0.0 0.0 438784 872 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/ibus/i
craxiss 2178 0.0 0.0 197240 268 ? Sl Mar06 0:03 /usr/lib/ibus/i
craxiss 2584 0.0 0.0 175320 1204 ? Ss Mar06 0:00 gpg-agent --hom
craxiss 2595 0.0 1.5 724776 62588 ? Ssl Mar06 0:26 /usr/lib/x86_64
craxiss 2597 0.0 0.2 1202948 9436 ? Ssl Mar06 0:17 /usr/lib/unity-
craxiss 2603 0.0 0.0 338016 268 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/at-spi
craxiss 2605 0.0 0.0 640596 740 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/gnome-
craxiss 2618 0.0 0.0 43012 2132 ? S Mar06 0:01 /usr/bin/dbus-d
craxiss 2622 0.0 0.4 649948 17864 ? Ssl Mar06 0:17 /usr/lib/x86_64
craxiss 2627 0.0 0.0 206972 284 ? Sl Mar06 0:05 /usr/lib/at-spi
craxiss 2650 0.0 0.0 363156 0 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 2654 0.0 0.0 342120 184 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 2659 0.0 0.0 578148 440 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 2661 0.0 0.0 1242256 1148 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 2662 0.0 0.0 660872 1352 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 2663 0.0 0.0 680232 760 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 2664 0.0 0.0 632196 1004 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 2665 0.0 0.0 961612 432 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 2708 0.0 0.0 178792 3200 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/dconf/
craxiss 2710 0.0 0.0 403148 456 ? Ssl Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 2711 0.0 0.0 1317244 0 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/evolut
craxiss 2726 0.0 0.2 518172 8720 ? S<l Mar06 0:47 /usr/bin/pulsea
craxiss 2752 0.9 2.6 1783292 103120 ? Ssl Mar06 8:06 compiz
craxiss 2757 0.0 0.0 871780 256 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/evolut
craxiss 2767 0.0 0.0 890324 0 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/evolut
craxiss 2777 0.0 0.0 699372 72 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/evolut
craxiss 2779 0.0 0.0 874568 0 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/evolut
craxiss 2786 0.0 0.0 848620 516 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/evolut
craxiss 2829 0.0 0.0 22500 80 ? S Mar06 0:01 syndaemon -i 1.
craxiss 2830 0.8 1.2 1149652 49096 ? Sl Mar06 7:07 nautilus -n
craxiss 2831 0.0 0.0 439976 892 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/policy
craxiss 2832 0.0 0.2 675040 10632 ? Sl Mar06 0:03 nm-applet
craxiss 2834 0.0 0.0 805740 3772 ? Ssl Mar06 0:01 /usr/bin/python
craxiss 2853 0.0 0.2 1440072 9644 ? SLl Mar06 0:04 /usr/bin/gnome-
craxiss 2865 0.0 0.0 587480 896 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/unity-
craxiss 2868 0.0 0.0 294256 1808 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 2871 0.0 0.0 433664 2580 ? Ssl Mar06 0:01 /usr/lib/udisks
craxiss 2913 0.0 0.0 412260 344 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/gvfs/g
craxiss 2919 0.0 0.0 280476 348 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/gvfs/g
craxiss 2937 0.0 0.0 268148 324 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 2938 0.0 0.0 518452 2112 ? Ssl Mar06 0:01 /usr/lib/x86_64
craxiss 2943 0.0 0.0 266312 308 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/gvfs/g
craxiss 2947 0.0 0.0 252620 1956 ? Sl Mar06 0:10 /usr/bin/python
craxiss 2948 0.0 0.0 154280 256 ? S Mar06 0:00 /usr/bin/python
craxiss 2955 0.0 0.0 69940 84 ? S Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 2959 0.0 0.0 359828 1168 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/gvfs/g
craxiss 3004 0.0 0.0 1413452 1488 ? Ssl Mar06 0:02 /usr/bin/yandex
craxiss 3022 0.0 0.1 654068 7124 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 3032 0.0 0.1 662932 6444 ? Sl Mar06 0:00 /usr/bin/unity-
craxiss 3034 0.0 0.2 655952 8392 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 3043 0.0 0.0 4504 0 ? S Mar06 0:00 /bin/sh -c /usr
craxiss 3066 0.0 0.0 344884 3136 ? Sl Mar06 0:00 /usr/bin/zeitge
craxiss 3073 0.0 0.2 321840 10976 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 3078 0.0 0.0 518428 696 ? Sl Mar06 0:00 zeitgeist-datah
craxiss 3130 0.0 0.0 342472 108 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
craxiss 3154 1.2 50.1 4785688 1976464 ? Sl Mar06 10:47 telegram-deskto
craxiss 3177 0.0 0.0 487740 228 ? Sl Mar06 0:00 /usr/libexec/xd
craxiss 3181 0.0 0.0 263636 0 ? Sl Mar06 0:00 /usr/libexec/xd
craxiss 3760 0.0 0.0 433368 3380 ? Sl Mar06 0:00 /usr/bin/snap u
craxiss 3807 0.0 0.0 532136 2380 ? Sl Mar06 0:00 update-notifier
root 4329 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:00 [loop29]
craxiss 4386 0.0 0.0 334964 424 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/gvfs/g
craxiss 4728 0.0 0.0 444216 404 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/x86_64
root 4897 0.0 0.0 0 0 ? S< Mar06 0:04 [loop12]
craxiss 5282 0.0 0.0 361852 628 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/gvfs/g
craxiss 5313 0.0 0.0 370372 668 ? Sl Mar06 0:00 /usr/lib/gvfs/g
craxiss 6960 0.0 0.1 498168 5132 ? Sl Mar06 0:01 /usr/lib/x86_64
craxiss 10993 0.0 0.0 194632 148 ? Sl 00:53 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 13860 0.0 0.0 0 0 ? S 12:54 0:00 [irq/47-mei_me]
root 13861 0.0 0.0 0 0 ? S 12:54 0:00 [nvidia]
root 14034 0.0 0.0 16128 80 ? S 12:54 0:00 /sbin/dhclient
root 15395 0.0 0.0 101712 1304 ? Ss 12:59 0:00 /usr/sbin/cupsd
root 15396 0.0 0.0 274816 1228 ? Ssl 12:59 0:00 /usr/sbin/cups-
lp 15402 0.0 0.0 81244 764 ? S 12:59 0:00 /usr/lib/cups/n
root 17016 0.0 0.0 0 0 ? I 13:14 0:00 [kworker/0:0]
root 17173 0.0 0.0 0 0 ? I 13:16 0:00 [kworker/u16:0]
root 17613 0.0 0.0 0 0 ? I 13:21 0:00 [kworker/u16:1]
root 17845 0.0 0.0 0 0 ? I 13:31 0:00 [kworker/3:0]
root 17847 0.0 0.0 0 0 ? I 13:32 0:00 [kworker/2:1]
root 17852 0.0 0.0 0 0 ? I 13:32 0:00 [kworker/u16:2]
root 17918 0.0 0.0 0 0 ? I 13:34 0:00 [kworker/1:2]
root 18234 0.0 0.0 0 0 ? I 13:41 0:00 [kworker/0:1]
root 18235 0.0 0.0 0 0 ? I 13:41 0:00 [kworker/2:0]
root 18270 0.0 0.0 0 0 ? I 13:41 0:00 [kworker/1:1]
root 18374 0.0 0.0 0 0 ? I 13:43 0:00 [kworker/3:1]
root 18457 0.0 0.0 0 0 ? I 13:48 0:00 [kworker/3:2]
root 18458 0.0 0.0 0 0 ? I 13:48 0:00 [kworker/1:0]
root 18459 0.0 0.0 0 0 ? I 13:48 0:00 [kworker/1:3]
root 18460 0.0 0.0 0 0 ? I 13:48 0:00 [kworker/0:2]
root 18461 0.0 0.0 0 0 ? I 13:48 0:00 [kworker/3:3]
root 18478 0.0 0.0 0 0 ? I 13:48 0:00 [kworker/0:3]
root 18479 0.0 0.0 0 0 ? I 13:48 0:00 [kworker/0:4]
root 18481 0.0 0.0 0 0 ? I 13:48 0:00 [kworker/2:2]
root 18489 0.0 0.0 0 0 ? I 13:48 0:00 [kworker/u16:3]
root 18490 0.0 0.0 0 0 ? I 13:48 0:00 [kworker/u16:4]
craxiss 18494 4.2 1.3 695048 53524 ? Sl 13:48 0:10 gnome-system-mo
craxiss 18507 8.5 4.3 2784944 169620 ? Sl 13:49 0:20 /snap/chromium/
craxiss 18630 0.0 1.1 407488 45336 ? S 13:49 0:00 /snap/chromium/
craxiss 18632 0.0 0.3 407488 12864 ? S 13:49 0:00 /snap/chromium/
craxiss 18654 12.0 5.4 1083900 213444 ? Sl 13:49 0:28 /snap/chromium/
craxiss 18656 0.9 2.0 1087784 82080 ? Sl 13:49 0:02 /snap/chromium/
craxiss 18666 0.0 0.6 511772 24868 ? S 13:49 0:00 /snap/chromium/
craxiss 18706 0.0 1.9 5438412 76424 ? Sl 13:49 0:00 /snap/chromium/
craxiss 18719 0.0 1.9 5366484 75404 ? Sl 13:49 0:00 /snap/chromium/
craxiss 18727 0.0 1.7 5360304 70740 ? Sl 13:49 0:00 /snap/chromium/
craxiss 18755 15.0 4.2 5528688 166848 ? Sl 13:49 0:35 /snap/chromium/
craxiss 18865 0.0 1.2 5349968 50068 ? Sl 13:50 0:00 /snap/chromium/
craxiss 18900 9.0 0.9 668880 36784 ? Sl 13:53 0:00 /usr/lib/gnome-
craxiss 18907 3.0 0.1 31172 5092 pts/2 Ss 13:53 0:00 bash
craxiss 18918 0.0 0.0 45848 3204 pts/2 R+ 13:53 0:00 ps aux
Yardım ederseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Mesaj tekrarı yüzünden mesajınız birleştirildi. Bu mesajın gönderim tarihi : 07 Mart 2020 - 14:05:34
Sorunu çözdüm, Telegram uygulaması çok yemiyor yese yese 100MB falan yer sanıyordum. Arka da 2GB ram'i tek başına götürüyormuş.